Statistiques Ventes mixtes d'Automne 2017, Cabourg
Vendeurs
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Beganton Gaby | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
2. | Victoria Dreams | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
3. | Voyer Rémi | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
4. | AB Trot | 3 Produit(s) | 1 000 € | 3 000 € |
5. | Clair de Lune | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
6. | Iton | 2 Produit(s) | 1 250 € | 2 500 € |
7. | Occagnes | 5 Produit(s) | 1 600 € | 8 000 € |
8. | Lerouge Rodolphe | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
9. | Paumardière | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
10. | Marancourt | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
11. | Bois Josselyn | 10 Produit(s) | 3 800 € | 38 000 € |
12. | Galaa | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
13. | Vade Laurent | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
14. | Gênes Diffusion | 2 Produit(s) | 4 750 € | 9 500 € |
15. | Mondesir Jacqueline de | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
16. | Sassier Marie-Annick Mme | 2 Produit(s) | 5 250 € | 10 500 € |
17. | Renard Michel | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
18. | Rioults | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
19. | Charmes | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
20. | Touchyvon | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
Suite... | ||||
21. | Renou Vincent | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
22. | R.E. | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
23. | Brugge Bruno | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
24. | Graal | 1 Produit(s) | 6 500 € | 6 500 € |
25. | Beaufils G. | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
26. | Ecouché | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
27. | Amis | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
28. | Wend Axel | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
29. | Gervais Guy | 1 Produit(s) | 7 500 € | 7 500 € |
30. | Garnier Jérôme | 1 Produit(s) | 8 500 € | 8 500 € |
31. | Lelievre Georges | 2 Produit(s) | 9 500 € | 19 000 € |
32. | Réduction d'effectif | 17 Produit(s) | 10 265 € | 174 500 € |
33. | Mondesir Jacqueline de Mme | 5 Produit(s) | 11 400 € | 57 000 € |
34. | Rivaillon Michel Elevage | 2 Produit(s) | 11 500 € | 23 000 € |
35. | Dissolution d'association | 51 Produit(s) | 11 588 € | 591 000 € |
36. | Gravelle | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
37. | Halley Didier | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
38. | Délo | 4 Produit(s) | 12 500 € | 50 000 € |
39. | Futelaie | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
40. | Piard David | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
41. | Moratalla Elevage | 9 Produit(s) | 14 722 € | 132 500 € |
42. | Citrus | 2 Produit(s) | 15 000 € | 30 000 € |
43. | Bissons | 9 Produit(s) | 15 833 € | 142 500 € |
44. | Coutelier Stéphane | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
45. | Koubiche Laurent | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
46. | Viel Paul-André | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
47. | Poullain Francis | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
48. | Em | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
49. | Turbiaux Martial | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
50. | Brun Jack | 1 Produit(s) | 31 000 € | 31 000 € |
<<<Retour | ||||
Mardi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'association | 39 Produit(s) | 14 064 € | 548 500 € |
2. | Réduction d'effectif | 13 Produit(s) | 10 615 € | 138 000 € |
3. | Moratalla Elevage | 5 Produit(s) | 20 900 € | 104 500 € |
4. | Mondesir Jacqueline de Mme | 5 Produit(s) | 11 400 € | 57 000 € |
5. | Bissons | 4 Produit(s) | 13 250 € | 53 000 € |
Mercredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Bissons | 5 Produit(s) | 17 900 € | 89 500 € |
2. | Dissolution d'association | 12 Produit(s) | 3 542 € | 42 500 € |
3. | Bois Josselyn | 9 Produit(s) | 4 111 € | 37 000 € |
4. | Réduction d'effectif | 4 Produit(s) | 9 125 € | 36 500 € |
5. | Turbiaux Martial | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |