Statistiques Ventes mixtes d'Automne 2017, Cabourg
Vendeurs
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'association | 51 Produit(s) | 11 588 € | 591 000 € |
2. | Réduction d'effectif | 17 Produit(s) | 10 265 € | 174 500 € |
3. | Bissons | 9 Produit(s) | 15 833 € | 142 500 € |
4. | Moratalla Elevage | 9 Produit(s) | 14 722 € | 132 500 € |
5. | Mondesir Jacqueline de Mme | 5 Produit(s) | 11 400 € | 57 000 € |
6. | Délo | 4 Produit(s) | 12 500 € | 50 000 € |
7. | Bois Josselyn | 10 Produit(s) | 3 800 € | 38 000 € |
8. | Brun Jack | 1 Produit(s) | 31 000 € | 31 000 € |
9. | Citrus | 2 Produit(s) | 15 000 € | 30 000 € |
10. | Turbiaux Martial | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
11. | Futelaie | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
12. | Rivaillon Michel Elevage | 2 Produit(s) | 11 500 € | 23 000 € |
13. | Em | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
14. | Poullain Francis | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
15. | Lelievre Georges | 2 Produit(s) | 9 500 € | 19 000 € |
16. | Viel Paul-André | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
17. | Koubiche Laurent | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
18. | Coutelier Stéphane | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
19. | Piard David | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
20. | Halley Didier | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
Suite... | ||||
21. | Gravelle | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
22. | Sassier Marie-Annick Mme | 2 Produit(s) | 5 250 € | 10 500 € |
23. | Gênes Diffusion | 2 Produit(s) | 4 750 € | 9 500 € |
24. | Garnier Jérôme | 1 Produit(s) | 8 500 € | 8 500 € |
25. | Occagnes | 5 Produit(s) | 1 600 € | 8 000 € |
26. | Gervais Guy | 1 Produit(s) | 7 500 € | 7 500 € |
27. | Amis | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
28. | Wend Axel | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
29. | Beaufils G. | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
30. | Ecouché | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
31. | Paumardière | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
32. | Marancourt | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
33. | Graal | 1 Produit(s) | 6 500 € | 6 500 € |
34. | Touchyvon | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
35. | Renou Vincent | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
36. | R.E. | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
37. | Brugge Bruno | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
38. | Rioults | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
39. | Charmes | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
40. | Renard Michel | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
41. | Mondesir Jacqueline de | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
42. | Vade Laurent | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
43. | Galaa | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
44. | AB Trot | 3 Produit(s) | 1 000 € | 3 000 € |
45. | Iton | 2 Produit(s) | 1 250 € | 2 500 € |
46. | Lerouge Rodolphe | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
47. | Clair de Lune | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
48. | Beganton Gaby | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
49. | Victoria Dreams | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
50. | Voyer Rémi | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
<<<Retour | ||||
Mardi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'association | 39 Produit(s) | 14 064 € | 548 500 € |
2. | Réduction d'effectif | 13 Produit(s) | 10 615 € | 138 000 € |
3. | Moratalla Elevage | 5 Produit(s) | 20 900 € | 104 500 € |
4. | Mondesir Jacqueline de Mme | 5 Produit(s) | 11 400 € | 57 000 € |
5. | Bissons | 4 Produit(s) | 13 250 € | 53 000 € |
Mercredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Bissons | 5 Produit(s) | 17 900 € | 89 500 € |
2. | Dissolution d'association | 12 Produit(s) | 3 542 € | 42 500 € |
3. | Bois Josselyn | 9 Produit(s) | 4 111 € | 37 000 € |
4. | Réduction d'effectif | 4 Produit(s) | 9 125 € | 36 500 € |
5. | Turbiaux Martial | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |