Statistiques Ventes mixtes d'Automne 2016, Cabourg
Acheteurs
Acheteurs | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | DUBOIS Jean-Etienne | 1 Produit(s) | 75 000 € | 75 000 € |
2. | pelissier sophie | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
3. | GUEGAN Claude | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
4. | SC Ecurie du Haras d'Erable | 3 Produit(s) | 32 333 € | 97 000 € |
5. | DAVERGNE Philippe | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
6. | NORMANDIE TROT | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
7. | Sarl Ecurie Aurmath | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
8. | PIETERS Etienne | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
9. | SCHWAR Sophie | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
10. | CORMY Mickaël | 2 Produit(s) | 17 000 € | 34 000 € |
11. | GARNIER Arlette | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
12. | RANDON Arnaud | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
13. | SASU L'EMERAUDE | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
14. | Ecurie du Centre Est | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
15. | INTHASANE Mathieu | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
16. | BLANCHON Igor-Pierre | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
17. | EURL LUC THIBAULT | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
18. | CINGLAND Stéphane | 2 Produit(s) | 12 500 € | 25 000 € |
19. | GAEC DU HARAS DU PAULOIS | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
20. | SAS LANGLAIS BLOODSTOCK | 2 Produit(s) | 12 000 € | 24 000 € |
Suite... | ||||
21. | AIMAR Alain | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
22. | BRIDAULT Christophe | 2 Produit(s) | 11 750 € | 23 500 € |
23. | FORKERUD Tom | 2 Produit(s) | 11 500 € | 23 000 € |
24. | LE BARBEY Christian | 3 Produit(s) | 10 667 € | 32 000 € |
25. | RIPOLL RIGO Antonio | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
26. | SPIRIT TROT | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
27. | ECURIE WIC | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
28. | ACTION TROT | 3 Produit(s) | 10 000 € | 30 000 € |
29. | BUSSET Maxime | 2 Produit(s) | 9 500 € | 19 000 € |
30. | MAILLARD Vincent | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
31. | GUELPA Junior | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
32. | VARIN Matthieu | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
33. | SOCIETE KELLIS | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
34. | Anonyme | 17 Produit(s) | 7 000 € | 119 000 € |
35. | Ecurie Etoile | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
36. | EARL DUVAL | 2 Produit(s) | 6 750 € | 13 500 € |
37. | SEGARD Michel | 1 Produit(s) | 6 500 € | 6 500 € |
38. | AXISA Johann | 7 Produit(s) | 6 286 € | 44 000 € |
39. | GUYARD Alexandre | 2 Produit(s) | 6 250 € | 12 500 € |
40. | Ecurie Danover | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
41. | Ecurie OSTHEIMER | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
42. | GERMAIN Christian | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
43. | Elevage du Relais | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
44. | GUILLOTTE Laurent | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
45. | LEVRARD Jean-Claude | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
46. | BRUSQ Olivier | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
47. | SAUTIVET Jean-Claude | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
48. | CRIADO Francisco | 2 Produit(s) | 5 000 € | 10 000 € |
49. | MAUJEAN Laurent | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
50. | SCEA Ecurie Franck Anne | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
51. | BOILLEREAU Jean | 2 Produit(s) | 4 500 € | 9 000 € |
52. | VACHER Jean Marie | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
53. | MOLLEMA Arnold J. | 3 Produit(s) | 4 333 € | 13 000 € |
54. | Ecurie J.P.-R. Vilault | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
55. | Ecurie Franck HAREL | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
56. | AUVRAY Georges | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
57. | ELEVAGE DE LA PREVERIE | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
58. | BRICE Jean Baptiste | 2 Produit(s) | 3 750 € | 7 500 € |
59. | ECURIE BENOIT | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
60. | THOREL Gregory | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
61. | SAS LG SERVICES | 4 Produit(s) | 3 500 € | 14 000 € |
62. | BOUVET Igor | 4 Produit(s) | 3 375 € | 13 500 € |
63. | AVENEL Myriam | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
64. | LEJEUNE Philippe | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
65. | PERON Wendy | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
66. | PRISER Pierre | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
67. | PHILIPPINE Bernard | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
68. | MARY Sylvain | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
69. | COSSE Noël | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
70. | EARL ELEVAGE MANULAU | 3 Produit(s) | 3 000 € | 9 000 € |
71. | BLACHET Benoît | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
72. | CORBES Claude | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
73. | HAMET Maurice | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
74. | PERIER Laurent | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
75. | SARL HORSE MEDIA SERVICES | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
76. | BORDEAUX Etienne | 2 Produit(s) | 1 500 € | 3 000 € |
77. | EXPERT Patrick | 2 Produit(s) | 1 500 € | 3 000 € |
78. | LEDUC Patrice | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
79. | GARGOWITSCH Eric | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
80. | EARL DE CALPERIT | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
81. | HUBERSON Philippe | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
82. | HERIVEAU Christophe | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
83. | BOULOGNE Vincent | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
84. | OURRY Liliane | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
85. | ROULOIS Dominique | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
86. | HEBERT Emilie | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
87. | SAILLY Eric | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
88. | DELAJARRAUD David | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
89. | THEROUDE Caroline | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
90. | DURAN GAYA Juan | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
91. | COTENTIN Clarisse | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
92. | GAEC de la Princerie | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
93. | DUPREZ Grégoire | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
94. | LEMONNIER Patrick | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
Jeudi
Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Anonyme | 10 Produit(s) | 6 250 € | 62 500 € |
2. | Sarl Ecurie Aurmath | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
3. | pelissier sophie | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
4. | CORMY Mickaël | 2 Produit(s) | 17 000 € | 34 000 € |
5. | DAVERGNE Philippe | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
Vendredi
Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | SC Ecurie du Haras d'Erable | 2 Produit(s) | 47 500 € | 95 000 € |
2. | DUBOIS Jean-Etienne | 1 Produit(s) | 75 000 € | 75 000 € |
3. | Anonyme | 7 Produit(s) | 8 071 € | 56 500 € |
4. | GUEGAN Claude | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
5. | GARNIER Arlette | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |