Statistiques Ventes mixtes d'Automne 2016, Cabourg
Acheteurs
Acheteurs | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Anonyme | 17 Produit(s) | 7 000 € | 119 000 € |
2. | SC Ecurie du Haras d'Erable | 3 Produit(s) | 32 333 € | 97 000 € |
3. | DUBOIS Jean-Etienne | 1 Produit(s) | 75 000 € | 75 000 € |
4. | AXISA Johann | 7 Produit(s) | 6 286 € | 44 000 € |
5. | Sarl Ecurie Aurmath | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
6. | pelissier sophie | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
7. | GUEGAN Claude | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
8. | CORMY Mickaël | 2 Produit(s) | 17 000 € | 34 000 € |
9. | GARNIER Arlette | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
10. | LE BARBEY Christian | 3 Produit(s) | 10 667 € | 32 000 € |
11. | ACTION TROT | 3 Produit(s) | 10 000 € | 30 000 € |
12. | DAVERGNE Philippe | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
13. | NORMANDIE TROT | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
14. | INTHASANE Mathieu | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
15. | CINGLAND Stéphane | 2 Produit(s) | 12 500 € | 25 000 € |
16. | SAS LANGLAIS BLOODSTOCK | 2 Produit(s) | 12 000 € | 24 000 € |
17. | BRIDAULT Christophe | 2 Produit(s) | 11 750 € | 23 500 € |
18. | FORKERUD Tom | 2 Produit(s) | 11 500 € | 23 000 € |
19. | PIETERS Etienne | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
20. | SCHWAR Sophie | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
Suite... | ||||
21. | BUSSET Maxime | 2 Produit(s) | 9 500 € | 19 000 € |
22. | RANDON Arnaud | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
23. | SASU L'EMERAUDE | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
24. | SAS LG SERVICES | 4 Produit(s) | 3 500 € | 14 000 € |
25. | Ecurie du Centre Est | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
26. | EARL DUVAL | 2 Produit(s) | 6 750 € | 13 500 € |
27. | BOUVET Igor | 4 Produit(s) | 3 375 € | 13 500 € |
28. | BLANCHON Igor-Pierre | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
29. | EURL LUC THIBAULT | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
30. | MOLLEMA Arnold J. | 3 Produit(s) | 4 333 € | 13 000 € |
31. | GUYARD Alexandre | 2 Produit(s) | 6 250 € | 12 500 € |
32. | AIMAR Alain | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
33. | GAEC DU HARAS DU PAULOIS | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
34. | ECURIE WIC | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
35. | RIPOLL RIGO Antonio | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
36. | SPIRIT TROT | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
37. | CRIADO Francisco | 2 Produit(s) | 5 000 € | 10 000 € |
38. | EARL ELEVAGE MANULAU | 3 Produit(s) | 3 000 € | 9 000 € |
39. | MAILLARD Vincent | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
40. | BOILLEREAU Jean | 2 Produit(s) | 4 500 € | 9 000 € |
41. | GUELPA Junior | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
42. | VARIN Matthieu | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
43. | BRICE Jean Baptiste | 2 Produit(s) | 3 750 € | 7 500 € |
44. | SOCIETE KELLIS | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
45. | Ecurie Etoile | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
46. | ECURIE BENOIT | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
47. | THOREL Gregory | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
48. | SEGARD Michel | 1 Produit(s) | 6 500 € | 6 500 € |
49. | AVENEL Myriam | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
50. | GERMAIN Christian | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
51. | Ecurie Danover | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
52. | Ecurie OSTHEIMER | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
53. | Elevage du Relais | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
54. | GUILLOTTE Laurent | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
55. | LEVRARD Jean-Claude | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
56. | SCEA Ecurie Franck Anne | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
57. | BRUSQ Olivier | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
58. | SAUTIVET Jean-Claude | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
59. | MAUJEAN Laurent | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
60. | VACHER Jean Marie | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
61. | AUVRAY Georges | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
62. | ELEVAGE DE LA PREVERIE | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
63. | Ecurie J.P.-R. Vilault | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
64. | Ecurie Franck HAREL | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
65. | MARY Sylvain | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
66. | COSSE Noël | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
67. | BORDEAUX Etienne | 2 Produit(s) | 1 500 € | 3 000 € |
68. | EXPERT Patrick | 2 Produit(s) | 1 500 € | 3 000 € |
69. | LEJEUNE Philippe | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
70. | PERON Wendy | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
71. | PRISER Pierre | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
72. | PHILIPPINE Bernard | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
73. | GAEC de la Princerie | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
74. | BLACHET Benoît | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
75. | OURRY Liliane | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
76. | ROULOIS Dominique | 2 Produit(s) | 1 000 € | 2 000 € |
77. | HAMET Maurice | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
78. | CORBES Claude | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
79. | HUBERSON Philippe | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
80. | HERIVEAU Christophe | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
81. | BOULOGNE Vincent | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
82. | SARL HORSE MEDIA SERVICES | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
83. | PERIER Laurent | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
84. | LEDUC Patrice | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
85. | GARGOWITSCH Eric | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
86. | EARL DE CALPERIT | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
87. | DURAN GAYA Juan | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
88. | COTENTIN Clarisse | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
89. | DUPREZ Grégoire | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
90. | LEMONNIER Patrick | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
91. | HEBERT Emilie | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
92. | SAILLY Eric | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
93. | DELAJARRAUD David | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
94. | THEROUDE Caroline | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
Jeudi
Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Anonyme | 10 Produit(s) | 6 250 € | 62 500 € |
2. | Sarl Ecurie Aurmath | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
3. | pelissier sophie | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
4. | CORMY Mickaël | 2 Produit(s) | 17 000 € | 34 000 € |
5. | DAVERGNE Philippe | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
Vendredi
Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | SC Ecurie du Haras d'Erable | 2 Produit(s) | 47 500 € | 95 000 € |
2. | DUBOIS Jean-Etienne | 1 Produit(s) | 75 000 € | 75 000 € |
3. | Anonyme | 7 Produit(s) | 8 071 € | 56 500 € |
4. | GUEGAN Claude | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
5. | GARNIER Arlette | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |