Statistiques Ventes Mixtes d'Automne 2015, Cabourg
Vendeurs
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'Association | 39 Produit(s) | 11 833 € | 461 500 € |
2. | Réduction d'Effectif | 23 Produit(s) | 6 435 € | 148 000 € |
3. | Coudraies | 10 Produit(s) | 10 350 € | 103 500 € |
4. | Quatre Vents | 7 Produit(s) | 11 286 € | 79 000 € |
5. | Cessation d'Elevage | 6 Produit(s) | 13 000 € | 78 000 € |
6. | Rouges Terres | 6 Produit(s) | 12 417 € | 74 500 € |
7. | Citrus | 6 Produit(s) | 12 083 € | 72 500 € |
8. | Ziri Joseph | 11 Produit(s) | 6 500 € | 71 500 € |
9. | Bigeon Christian | 6 Produit(s) | 11 500 € | 69 000 € |
10. | Le Trémont | 5 Produit(s) | 10 500 € | 52 500 € |
11. | Ecouché | 2 Produit(s) | 9 000 € | 18 000 € |
12. | Durry Eric | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
13. | Daidou | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
14. | Cessation Elevage | 4 Produit(s) | 4 000 € | 16 000 € |
15. | Marancourt | 2 Produit(s) | 7 250 € | 14 500 € |
16. | Roussel François | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
17. | Vasterbo Stuteri AB | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
18. | Bissons | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
19. | Laufen CH | 2 Produit(s) | 5 750 € | 11 500 € |
20. | Plantin René | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
Suite... | ||||
21. | Em | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
22. | Kohl Jacques | 2 Produit(s) | 4 750 € | 9 500 € |
23. | Kelly | 2 Produit(s) | 4 750 € | 9 500 € |
24. | Le Pimpec Claudine | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
25. | Foiret Guy | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
26. | Trois Rivières | 1 Produit(s) | 7 500 € | 7 500 € |
27. | Bonne David | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
28. | Tour de Vandel | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
29. | Noris Marie José | 2 Produit(s) | 3 250 € | 6 500 € |
30. | Podium | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
31. | Wiart | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
32. | Delo | 3 Produit(s) | 1 667 € | 5 000 € |
33. | Tarder EURL | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
34. | Bossuyt Kim | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
35. | Ril | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
36. | Drouilly Didier | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
37. | Belliard René | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
38. | Motte René | 1 Produit(s) | 3 500 € | 3 500 € |
39. | Bellay | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
40. | Aumoy | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
41. | Ebane | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
42. | Lebourgeois Patrick | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
43. | SCEA des Douits | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
44. | Melendez Gilbert | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
45. | Danlos Serge | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
46. | Relexans Jean-Michel | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
47. | Coeur Jacques | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
48. | Mérité | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
49. | Revert Sébastien | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
50. | Fer | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
<<<Retour | ||||
Jeudi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'Association | 33 Produit(s) | 13 121 € | 433 000 € |
2. | Réduction d'Effectif | 11 Produit(s) | 8 864 € | 97 500 € |
3. | Coudraies | 5 Produit(s) | 17 600 € | 88 000 € |
4. | Bigeon Christian | 6 Produit(s) | 11 500 € | 69 000 € |
5. | Le Trémont | 5 Produit(s) | 10 500 € | 52 500 € |
Vendredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Cessation d'Elevage | 6 Produit(s) | 13 000 € | 78 000 € |
2. | Ziri Joseph | 11 Produit(s) | 6 500 € | 71 500 € |
3. | Citrus | 5 Produit(s) | 13 300 € | 66 500 € |
4. | Rouges Terres | 5 Produit(s) | 13 200 € | 66 000 € |
5. | Réduction d'Effectif | 12 Produit(s) | 4 208 € | 50 500 € |