Statistiques VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO, Vincennes
Mercredi 21 janvier
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 139 | 71 | |
| Vendus | 100 | 44 | |
| % Vente | 71.94 % | 61.97 % | +9.97 |
| Prix moyen | 6 865 € | 5 670 € | 21.08% |
| Mediane | 6 000 € | 5 500 € | |
| Total | 686 500 € | 249 500 € | +175.15% |
| Amiable(s) | 0 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 686 500 € | 249 500 € | +175.15% |
Jeudi 22 janvier
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 87 | 75 | |
| Vendus | 61 | 52 | |
| % Vente | 70.11 % | 69.33 % | +0.78 |
| Prix moyen | 15 746 € | 13 725 € | 14.72% |
| Mediane | 12 000 € | 7 000 € | |
| Total | 960 500 € | 713 700 € | +34.58% |
| Amiable(s) | 1 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 10 000 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 970 500 € | 713 700 € | +35.98% |
Cumul
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 226 | 146 | |
| Vendus | 161 | 96 | |
| % Vente | 71.24 % | 65.75 % | +5.49 |
| Prix moyen | 10 230 € | 10 033 € | 1.96% |
| Mediane | 7 000 € | 6 000 € | |
| Total | 1 647 000 € | 963 200 € | +70.99% |
| Amiable(s) | 1 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 10 000 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 1 657 000 € | 963 200 € | +72.03% |
Vendredi 23 janvier
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 121 | 119 | |
| Vendus | 62 | 69 | |
| % Vente | 51.24 % | 57.98 % | -6.74 |
| Prix moyen | 30 113 € | 34 101 € | -11.69% |
| Mediane | 17 000 € | 22 000 € | |
| Total | 1 867 000 € | 2 353 000 € | -20.65% |
| Amiable(s) | 1 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 28 000 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 1 895 000 € | 2 353 000 € | -19.46% |
Cumul
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 347 | 265 | |
| Vendus | 223 | 165 | |
| % Vente | 64.27 % | 62.26 % | +2.01 |
| Prix moyen | 15 758 € | 20 098 € | -21.59% |
| Mediane | 9 500 € | 10 000 € | |
| Total | 3 514 000 € | 3 316 200 € | +5.96% |
| Amiable(s) | 2 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 38 000 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 3 552 000 € | 3 316 200 € | +7.11% |