Statistiques Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016, Vincennes
Vendeurs
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'association | 46 Produit(s) | 13 217 € | 608 000 € |
2. | Réduction d'Effectif | 11 Produit(s) | 30 045 € | 330 500 € |
3. | Brun Jean | 8 Produit(s) | 15 375 € | 123 000 € |
4. | Darche | 10 Produit(s) | 10 150 € | 101 500 € |
5. | Trois Rivières | 1 Produit(s) | 97 000 € | 97 000 € |
6. | Mérité | 4 Produit(s) | 21 000 € | 84 000 € |
7. | Tierceville | 2 Produit(s) | 32 500 € | 65 000 € |
8. | RMC 2014 | 4 Produit(s) | 15 750 € | 63 000 € |
9. | FIchaux Jean-Paul | 3 Produit(s) | 19 667 € | 59 000 € |
10. | Daïdou | 4 Produit(s) | 13 500 € | 54 000 € |
11. | Gallier Christophe | 1 Produit(s) | 51 000 € | 51 000 € |
12. | Panamera Racing LTD | 2 Produit(s) | 23 000 € | 46 000 € |
13. | Société Fipargest | 3 Produit(s) | 14 833 € | 44 500 € |
14. | Montdauphin | 1 Produit(s) | 39 000 € | 39 000 € |
15. | Berquier Christian | 3 Produit(s) | 12 167 € | 36 500 € |
16. | Petit Banville | 1 Produit(s) | 36 000 € | 36 000 € |
17. | Bouffey | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
18. | Rouges Terres | 2 Produit(s) | 16 000 € | 32 000 € |
19. | Futelaie | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
20. | Monerie | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
Suite... | ||||
21. | Barou Guy | 2 Produit(s) | 15 000 € | 30 000 € |
22. | Grande Terre | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
23. | Srl. | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
24. | Graal | 3 Produit(s) | 8 833 € | 26 500 € |
25. | Sidère | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
26. | Bissons | 4 Produit(s) | 6 125 € | 24 500 € |
27. | Barosso | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
28. | Ecouché | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
29. | Rayon Albert | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
30. | Vieux-Château | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
31. | Vallée | 2 Produit(s) | 10 000 € | 20 000 € |
32. | Jamais Cru | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
33. | Wic | 1 Produit(s) | 16 500 € | 16 500 € |
34. | Boivin Josette Mme | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
35. | Schmidt Pierre | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
36. | Sassier Marie-Annick Mme | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
37. | Trotto Italia SASM | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
38. | Azot Maxime | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
39. | Racano Lucia Mme | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
40. | LG Services | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
41. | Perrier Christian | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
42. | Iton | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
43. | Baudron Gilles | 2 Produit(s) | 6 000 € | 12 000 € |
44. | Fenech Jurgen | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
45. | Moreau Franck | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
46. | Sagobo Ab | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
47. | cardiomyopathie | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
48. | Charmes | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
49. | AB Trot | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
50. | Cantin Guy & Michèle | 1 Produit(s) | 9 500 € | 9 500 € |
51. | Campus RPF | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
52. | Normandy Stallion | 2 Produit(s) | 4 250 € | 8 500 € |
53. | Aurcy | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
54. | GAET | 3 Produit(s) | 2 667 € | 8 000 € |
55. | Lessard Pascal | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
56. | Brosse | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
57. | Em | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
58. | Haye Maurice | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
59. | Lamblin Jacques | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
60. | Grelier Eric | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
61. | Association Nationale des | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
62. | Wattez Yannick | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
63. | Citrus | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
64. | Ziri | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
65. | Kohl Jacques | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
66. | Poullain Muriel | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
67. | Dufour Eric | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
68. | Smiling | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
<<<Retour | ||||
Mercredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'association | 19 Produit(s) | 9 658 € | 183 500 € |
2. | Darche | 8 Produit(s) | 5 563 € | 44 500 € |
3. | Vallée | 2 Produit(s) | 10 000 € | 20 000 € |
4. | Racano Lucia Mme | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
5. | Baudron Gilles | 2 Produit(s) | 6 000 € | 12 000 € |
Jeudi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Réduction d'effectif | 6 Produit(s) | 34 083 € | 204 500 € |
2. | Dissolution d'association | 10 Produit(s) | 13 550 € | 135 500 € |
3. | Trois Rivières | 1 Produit(s) | 97 000 € | 97 000 € |
4. | Mérité | 4 Produit(s) | 21 000 € | 84 000 € |
5. | Brun Jean | 6 Produit(s) | 12 833 € | 77 000 € |
Vendredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'association | 17 Produit(s) | 17 000 € | 289 000 € |
2. | Réduction d'Effectif | 4 Produit(s) | 29 750 € | 119 000 € |
3. | Tierceville | 2 Produit(s) | 32 500 € | 65 000 € |
4. | RMC 2014 | 4 Produit(s) | 15 750 € | 63 000 € |
5. | FIchaux Jean-Paul | 3 Produit(s) | 19 667 € | 59 000 € |