Statistiques Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016, Vincennes
Mercredi 27 janvier
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 93 | 139 | |
| Vendus | 47 | 100 | |
| % Vente | 50.54 % | 71.94 % | -21.40 |
| Prix moyen | 7 691 € | 6 865 € | 12.03% |
| Mediane | 6 500 € | 6 000 € | |
| Total | 361 500 € | 686 500 € | -47.34% |
| Amiable(s) | 2 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 4 500 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 366 000 € | 686 500 € | -46.69% |
Jeudi 28 janvier
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 108 | 87 | |
| Vendus | 72 | 61 | |
| % Vente | 66.67 % | 70.11 % | -3.44 |
| Prix moyen | 15 451 € | 15 746 € | -1.87% |
| Mediane | 13 000 € | 12 000 € | |
| Total | 1 112 500 € | 960 500 € | +15.83% |
| Amiable(s) | 4 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 114 000 € | 10 000 € | |
| Ench. + Am. | 1 226 500 € | 970 500 € | +26.38% |
Cumul
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 201 | 226 | |
| Vendus | 119 | 161 | |
| % Vente | 59.2 % | 71.24 % | -12.04 |
| Prix moyen | 12 387 € | 10 230 € | 21.09% |
| Mediane | 8 000 € | 7 000 € | |
| Total | 1 474 000 € | 1 647 000 € | -10.50% |
| Amiable(s) | 6 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 118 500 € | 10 000 € | |
| Ench. + Am. | 1 592 500 € | 1 657 000 € | -3.89% |
Vendredi 29 janvier
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 107 | 121 | |
| Vendus | 57 | 62 | |
| % Vente | 53.27 % | 51.24 % | +2.03 |
| Prix moyen | 19 368 € | 30 113 € | -35.68% |
| Mediane | 16 000 € | 17 000 € | |
| Total | 1 104 000 € | 1 867 000 € | -40.87% |
| Amiable(s) | 0 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 28 000 € | |
| Ench. + Am. | 1 104 000 € | 1 895 000 € | -41.74% |
Cumul
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 308 | 347 | |
| Vendus | 176 | 223 | |
| % Vente | 57.14 % | 64.27 % | -7.13 |
| Prix moyen | 14 648 € | 15 758 € | -7.04% |
| Mediane | 12 000 € | 9 500 € | |
| Total | 2 578 000 € | 3 514 000 € | -26.64% |
| Amiable(s) | 6 | 2 | |
| Total Amiable(s) | 118 500 € | 38 000 € | |
| Ench. + Am. | 2 696 500 € | 3 552 000 € | -24.09% |