Statistiques Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018, Vincennes
Étalons
| Étalon | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | READY CASH | 8 Produit(s) | 76 125 € | 609 000 € |
| 2. | LOVE YOU | 12 Produit(s) | 36 125 € | 433 500 € |
| 3. | SAM BOURBON | 5 Produit(s) | 59 200 € | 296 000 € |
| 4. | Goetmals Wood | 11 Produit(s) | 20 773 € | 228 500 € |
| 5. | COKTAIL JET | 8 Produit(s) | 21 625 € | 173 000 € |
| 6. | BACCARAT DU PONT | 1 Produit(s) | 150 000 € | 150 000 € |
| 7. | THE BEST MADRIK | 4 Produit(s) | 37 000 € | 148 000 € |
| 8. | JAG DE BELLOUET | 7 Produit(s) | 14 357 € | 100 500 € |
| 9. | LOOK DE STAR | 6 Produit(s) | 12 917 € | 77 500 € |
| 10. | L'ECU DU VERNAY | 1 Produit(s) | 72 000 € | 72 000 € |
| 11. | IMOKO | 3 Produit(s) | 19 333 € | 58 000 € |
| 12. | UP AND QUICK | 1 Produit(s) | 55 000 € | 55 000 € |
| 13. | BUVETIER D'AUNOU | 3 Produit(s) | 17 667 € | 53 000 € |
| 14. | UN AMOUR D'HAUFOR | 2 Produit(s) | 26 250 € | 52 500 € |
| 15. | PRODIGIOUS | 2 Produit(s) | 25 000 € | 50 000 € |
| 16. | SEVERINO | 2 Produit(s) | 24 750 € | 49 500 € |
| 17. | Atlas de Joudes | 2 Produit(s) | 22 500 € | 45 000 € |
| 18. | REPEAT LOVE | 1 Produit(s) | 41 000 € | 41 000 € |
| 19. | PAGALOR | 1 Produit(s) | 41 000 € | 41 000 € |
| 20. | OFFSHORE DREAM | 1 Produit(s) | 37 000 € | 37 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | BRILLANTISSIME | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
| 22. | UN MEC D'HERIPRE | 3 Produit(s) | 11 333 € | 34 000 € |
| 23. | BIRD PARKER | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 24. | MEAULNES DU CORTA | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 25. | TENOR DE BAUNE | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 26. | VIKING'S WAY | 2 Produit(s) | 16 000 € | 32 000 € |
| 27. | Speedo Graffiti | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 28. | Bold Eagle | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 29. | PODOSIS | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 30. | Niky | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
| 31. | ROCKFELLER CENTER | 3 Produit(s) | 8 833 € | 26 500 € |
| 32. | BIESOLO | 3 Produit(s) | 8 333 € | 25 000 € |
| 33. | HAND DU VIVIER | 1 Produit(s) | 23 000 € | 23 000 € |
| 34. | GANYMEDE | 3 Produit(s) | 7 667 € | 23 000 € |
| 35. | CAPRICCIO | 3 Produit(s) | 7 500 € | 22 500 € |
| 36. | Royal Dream | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 37. | OISEAU DE FEUX | 3 Produit(s) | 7 333 € | 22 000 € |
| 38. | PASSWORD | 2 Produit(s) | 10 750 € | 21 500 € |
| 39. | SAXO DE VANDEL | 3 Produit(s) | 6 500 € | 19 500 € |
| 40. | LILIUM MADRIK | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 41. | AND ARIFANT | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 42. | Angus Hall | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 43. | QUEROAN DE JAY | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 44. | QUAKER JET | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 45. | QWERTY | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 46. | RIEUSSEC | 2 Produit(s) | 7 000 € | 14 000 € |
| 47. | OLBLAK DU BOCAGE | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 48. | DEFI D'AUNOU | 2 Produit(s) | 7 000 € | 14 000 € |
| 49. | FIRST DE RETZ | 2 Produit(s) | 6 750 € | 13 500 € |
| 50. | OLITRO | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 51. | Tucson | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 52. | UNIVERS DE PAN | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 53. | KAISY DREAM | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 54. | RODRIGO JET | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 55. | UBRIACO | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 56. | KOREAN | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 57. | ROCKLYN | 1 Produit(s) | 8 500 € | 8 500 € |
| 58. | Conway Hall | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 59. | QUICK WOOD | 1 Produit(s) | 7 500 € | 7 500 € |
| 60. | UNGAROU DE FLORE | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 61. | QUIDO DU GOUTIER | 1 Produit(s) | 6 500 € | 6 500 € |
| 62. | REDEO JOSSELYN | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 63. | GAZOUILLIS | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 64. | PAD D'URZY | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 65. | NOBILIS JIEL | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 66. | GOBERNADOR | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 67. | VILLAGE MYSTIC | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 68. | CYGNUS D'ODYSSEE | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 69. | KIWI | 1 Produit(s) | 3 500 € | 3 500 € |
| 70. | JET FORTUNA | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 71. | NEOH JIEL | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 72. | ORLANDO VICI | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 73. | EXTREME AUNOU | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 74. | FORTUNA FANT | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 75. | VOICI DU NIEL | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| 76. | ELVIS DE ROSSIGNOL | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
| 77. | MAGNIFICENT RODNEY | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 78. | OSIRIS DE CORBERY | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 79. | NOT DISTURB | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| <<<Retour | ||||
Etalons dont les juments sont pleines
| Étalon | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VULCAIN DU VIVIER | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 2. | UNCARING | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 3. | SCIPION DU GOUTIER | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 4. | Bolero Love | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 5. | Dahlia du Rib | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 6. | SINGALO | 2 Produit(s) | 4 000 € | 8 000 € |
| 7. | VOYAGE DE REVE | 1 Produit(s) | 8 500 € | 8 500 € |
| 8. | URIEL SPEED | 1 Produit(s) | 9 500 € | 9 500 € |
| 9. | MEMPHIS DU RIB | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 10. | ORLANDO VICI | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 11. | Mister J.p. | 3 Produit(s) | 4 167 € | 12 500 € |
| 12. | SAXO DE VANDEL | 2 Produit(s) | 7 500 € | 15 000 € |
| 13. | LOVE YOU | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 14. | Bilibili | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 15. | REAL DE LOU | 2 Produit(s) | 12 500 € | 25 000 € |
| 16. | Carat Williams | 2 Produit(s) | 12 750 € | 25 500 € |
| 17. | Bold Eagle | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 18. | OFFSHORE DREAM | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 19. | BIRD PARKER | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
| 20. | GANYMEDE | 1 Produit(s) | 41 000 € | 41 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | CHARLY DU NOYER | 2 Produit(s) | 26 750 € | 53 500 € |
| 22. | Goetmals Wood | 2 Produit(s) | 29 000 € | 58 000 € |
| 23. | BRILLANTISSIME | 1 Produit(s) | 60 000 € | 60 000 € |
| 24. | 128 Produit(s) | 24 465 € | 3 131 500 € | |
| <<<Retour | ||||