Statistiques Ventes de Yearlings Sélectionnés 2018, Deauville
Vendeurs
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 48 Produit(s) | 39 188 € | 1 881 000 € |
| 2. | Etre | 26 Produit(s) | 62 731 € | 1 631 000 € |
| 3. | Ecouché | 25 Produit(s) | 62 960 € | 1 574 000 € |
| 4. | Sassy | 14 Produit(s) | 36 643 € | 513 000 € |
| 5. | Lebourgeois Lionel | 15 Produit(s) | 18 133 € | 272 000 € |
| 6. | Chardonnets | 13 Produit(s) | 16 231 € | 211 000 € |
| 7. | Bois Josselyn | 5 Produit(s) | 41 600 € | 208 000 € |
| 8. | Fligny | 9 Produit(s) | 22 778 € | 205 000 € |
| 9. | Tour de Vandel | 9 Produit(s) | 20 889 € | 188 000 € |
| 10. | Noyer | 8 Produit(s) | 23 500 € | 188 000 € |
| 11. | Trois Rivières | 5 Produit(s) | 36 700 € | 183 500 € |
| 12. | Blary | 5 Produit(s) | 35 400 € | 177 000 € |
| 13. | Jouenne Gérard | 6 Produit(s) | 26 500 € | 159 000 € |
| 14. | Lou | 5 Produit(s) | 30 400 € | 152 000 € |
| 15. | Vire | 10 Produit(s) | 15 200 € | 152 000 € |
| 16. | Ecajeul | 4 Produit(s) | 37 750 € | 151 000 € |
| 17. | Brun Jean | 1 Produit(s) | 150 000 € | 150 000 € |
| 18. | Marancourt | 2 Produit(s) | 72 500 € | 145 000 € |
| 19. | Paumardière | 8 Produit(s) | 17 000 € | 136 000 € |
| 20. | Champs | 2 Produit(s) | 62 500 € | 125 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | Julry | 1 Produit(s) | 110 000 € | 110 000 € |
| 22. | Volue | 8 Produit(s) | 13 500 € | 108 000 € |
| 23. | Bocage | 5 Produit(s) | 20 200 € | 101 000 € |
| 24. | Busset | 3 Produit(s) | 32 667 € | 98 000 € |
| 25. | Kelly Clare | 7 Produit(s) | 13 000 € | 91 000 € |
| 26. | Nonantais | 2 Produit(s) | 37 500 € | 75 000 € |
| 27. | Frenaie | 5 Produit(s) | 14 000 € | 70 000 € |
| 28. | Atalante | 3 Produit(s) | 19 667 € | 59 000 € |
| 29. | Goderelles | 2 Produit(s) | 27 000 € | 54 000 € |
| 30. | Lecuyer Jean-Yves | 8 Produit(s) | 6 250 € | 50 000 € |
| 31. | Vains | 2 Produit(s) | 24 500 € | 49 000 € |
| 32. | Occagnes | 6 Produit(s) | 8 000 € | 48 000 € |
| 33. | Nappes | 1 Produit(s) | 46 000 € | 46 000 € |
| 34. | Mélandre | 2 Produit(s) | 23 000 € | 46 000 € |
| 35. | Villepelée | 2 Produit(s) | 22 500 € | 45 000 € |
| 36. | Doliveux Jack | 2 Produit(s) | 20 500 € | 41 000 € |
| 37. | Loiron | 2 Produit(s) | 20 000 € | 40 000 € |
| 38. | Boulay | 3 Produit(s) | 13 333 € | 40 000 € |
| 39. | Gravelle | 3 Produit(s) | 13 000 € | 39 000 € |
| 40. | Bissons | 1 Produit(s) | 34 000 € | 34 000 € |
| 41. | Eronville | 3 Produit(s) | 10 667 € | 32 000 € |
| 42. | Dairpet | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 43. | Levesque HL | 3 Produit(s) | 10 000 € | 30 000 € |
| 44. | Beauchêne Brigitte Mme | 2 Produit(s) | 14 500 € | 29 000 € |
| 45. | Rioults | 1 Produit(s) | 25 000 € | 25 000 € |
| 46. | Gars Michel | 2 Produit(s) | 12 500 € | 25 000 € |
| 47. | Bertranges | 2 Produit(s) | 12 000 € | 24 000 € |
| 48. | De Bellaigue Dominique | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
| 49. | Hutreaux | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
| 50. | Beaufour | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
| 51. | Cavey Emmanuel | 1 Produit(s) | 23 000 € | 23 000 € |
| 52. | Buga Sandrine Mme | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 53. | Melleray | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 54. | Levasseur Gilles & Vaillant Françoise Mme | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
| 55. | Saint Maur | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
| 56. | Laufen | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 57. | Bouree Michel | 4 Produit(s) | 4 500 € | 18 000 € |
| 58. | Coutainville Elevage | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 59. | Fontaine | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 60. | Aurcy | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 61. | Oradel | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 62. | Dollar | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 63. | Hallais Pascal | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 64. | Mont | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 65. | Sucé | 3 Produit(s) | 4 333 € | 13 000 € |
| 66. | Lebourgeois Marc | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 67. | Travert Dit Neret Benoît | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 68. | Djob | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 69. | Douce Renardière | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 70. | Clare Kelly Mme | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 71. | Noyelles | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 72. | Thellier Patrice | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 73. | Ambres | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 74. | Bomo | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 75. | Barassin Christian | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 76. | Saint-Ursin | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 77. | Lieu Petit | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 78. | Nowak Nathalie Mme | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 79. | Grande Terre | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 80. | Nesles | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 81. | Begonia | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 82. | Cauvellière | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| <<<Retour | ||||
Mercredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 18 Produit(s) | 49 556 € | 892 000 € |
| 2. | Etre | 11 Produit(s) | 76 545 € | 842 000 € |
| 3. | Ecouché | 11 Produit(s) | 75 273 € | 828 000 € |
| 4. | Sassy | 5 Produit(s) | 39 600 € | 198 000 € |
| 5. | Tour de Vandel | 5 Produit(s) | 29 000 € | 145 000 € |
Jeudi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 12 Produit(s) | 18 833 € | 226 000 € |
| 2. | Lebourgeois Lionel | 7 Produit(s) | 15 714 € | 110 000 € |
| 3. | Bocage | 4 Produit(s) | 22 000 € | 88 000 € |
| 4. | Chardonnets | 7 Produit(s) | 12 143 € | 85 000 € |
| 5. | Frenaie | 5 Produit(s) | 14 000 € | 70 000 € |
Vendredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Etre | 13 Produit(s) | 59 000 € | 767 000 € |
| 2. | Madrik | 18 Produit(s) | 42 389 € | 763 000 € |
| 3. | Ecouché | 13 Produit(s) | 56 231 € | 731 000 € |
| 4. | Sassy | 4 Produit(s) | 69 000 € | 276 000 € |
| 5. | Trois Rivières | 3 Produit(s) | 52 333 € | 157 000 € |