Statistiques Ventes de Yearlings Sélectionnés 2017, Deauville
Mercredi 6 septembre
| 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 115 | 125 | |
| Vendus | 82 | 86 | |
| % Vente | 71.3 % | 68.8 % | +2.50 |
| Prix moyen | 39 598 € | 35 640 € | 11.11% |
| Mediane | 30 000 € | 25 000 € | |
| Total | 3 247 000 € | 3 065 000 € | +5.94% |
| Amiable(s) | 0 | 4 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 50 000 € | |
| Ench. + Am. | 3 247 000 € | 3 115 000 € | +4.24% |
Jeudi 7 septembre
| 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 192 | 213 | |
| Vendus | 142 | 145 | |
| % Vente | 73.96 % | 68.08 % | +5.88 |
| Prix moyen | 13 081 € | 13 300 € | -1.65% |
| Mediane | 12 000 € | 11 000 € | |
| Total | 1 857 500 € | 1 928 500 € | -3.68% |
| Amiable(s) | 0 | 2 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 28 000 € | |
| Ench. + Am. | 1 857 500 € | 1 956 500 € | -5.06% |
Cumul
| 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 307 | 338 | |
| Vendus | 224 | 231 | |
| % Vente | 72.96 % | 68.34 % | +4.62 |
| Prix moyen | 22 788 € | 21 617 € | 5.42% |
| Mediane | 15 000 € | 15 000 € | |
| Total | 5 104 500 € | 4 993 500 € | +2.22% |
| Amiable(s) | 0 | 6 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 78 000 € | |
| Ench. + Am. | 5 104 500 € | 5 071 500 € | +0.65% |
Vendredi 8 septembre
| 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 161 | 117 | |
| Vendus | 111 | 77 | |
| % Vente | 68.94 % | 65.81 % | +3.13 |
| Prix moyen | 28 225 € | 15 714 € | 79.62% |
| Mediane | 18 000 € | 13 000 € | |
| Total | 3 133 000 € | 1 210 000 € | +158.93% |
| Amiable(s) | 0 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 3 133 000 € | 1 210 000 € | +158.93% |
Cumul
| 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 468 | 455 | |
| Vendus | 335 | 308 | |
| % Vente | 71.58 % | 67.69 % | +3.89 |
| Prix moyen | 24 590 € | 20 141 € | 22.09% |
| Mediane | 16 000 € | 15 000 € | |
| Total | 8 237 500 € | 6 203 500 € | +32.79% |
| Amiable(s) | 0 | 6 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 78 000 € | |
| Ench. + Am. | 8 237 500 € | 6 281 500 € | +31.14% |