Statistiques Ventes de Yearlings Sélectionnés 2016, Deauville
Mercredi 7 septembre
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 125 | 128 | |
| Vendus | 86 | 74 | |
| % Vente | 68.8 % | 57.81 % | +10.99 |
| Prix moyen | 35 640 € | 35 203 € | 1.24% |
| Mediane | 25 000 € | 30 000 € | |
| Total | 3 065 000 € | 2 605 000 € | +17.66% |
| Amiable(s) | 4 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 50 000 € | 20 000 € | |
| Ench. + Am. | 3 115 000 € | 2 625 000 € | +18.67% |
Jeudi 8 septembre
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 213 | 192 | |
| Vendus | 145 | 126 | |
| % Vente | 68.08 % | 65.63 % | +2.45 |
| Prix moyen | 13 300 € | 13 139 € | 1.23% |
| Mediane | 11 000 € | 10 000 € | |
| Total | 1 928 500 € | 1 655 500 € | +16.49% |
| Amiable(s) | 2 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 28 000 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 1 956 500 € | 1 655 500 € | +18.18% |
Cumul
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 338 | 320 | |
| Vendus | 231 | 200 | |
| % Vente | 68.34 % | 62.5 % | +5.84 |
| Prix moyen | 21 617 € | 21 303 € | 1.47% |
| Mediane | 15 000 € | 15 000 € | |
| Total | 4 993 500 € | 4 260 500 € | +17.20% |
| Amiable(s) | 6 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 78 000 € | 20 000 € | |
| Ench. + Am. | 5 071 500 € | 4 280 500 € | +18.48% |
Vendredi 9 septembre
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 117 | 139 | |
| Vendus | 77 | 98 | |
| % Vente | 65.81 % | 70.5 % | -4.69 |
| Prix moyen | 15 714 € | 18 107 € | -13.22% |
| Mediane | 13 000 € | 15 000 € | |
| Total | 1 210 000 € | 1 774 500 € | -31.81% |
| Amiable(s) | 0 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 1 210 000 € | 1 774 500 € | -31.81% |
Cumul
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 455 | 459 | |
| Vendus | 308 | 298 | |
| % Vente | 67.69 % | 64.92 % | +2.77 |
| Prix moyen | 20 141 € | 20 252 € | -0.55% |
| Mediane | 15 000 € | 15 000 € | |
| Total | 6 203 500 € | 6 035 000 € | +2.79% |
| Amiable(s) | 6 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 78 000 € | 20 000 € | |
| Ench. + Am. | 6 281 500 € | 6 055 000 € | +3.74% |