Statistiques Ventes de Yearlings Sélectionnés 2015, Deauville
Vendeurs
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Madrik | 42 Produit(s) | 34 905 € | 1 466 000 € |
2. | Etre | 13 Produit(s) | 30 154 € | 392 000 € |
3. | Ecouché | 16 Produit(s) | 24 375 € | 390 000 € |
4. | Bois Josselyn | 8 Produit(s) | 29 375 € | 235 000 € |
5. | Chardonnets | 11 Produit(s) | 19 091 € | 210 000 € |
6. | Sassy | 13 Produit(s) | 15 308 € | 199 000 € |
7. | Lebourgeois Lionel | 6 Produit(s) | 32 833 € | 197 000 € |
8. | Trois Rivières | 8 Produit(s) | 22 500 € | 180 000 € |
9. | Lécuyer Jean-Yves | 13 Produit(s) | 9 385 € | 122 000 € |
10. | Mélandre | 8 Produit(s) | 12 563 € | 100 500 € |
11. | Fligny | 5 Produit(s) | 18 600 € | 93 000 € |
12. | Doliveux Jack | 5 Produit(s) | 18 400 € | 92 000 € |
13. | Ecajeul | 3 Produit(s) | 28 667 € | 86 000 € |
14. | Atalante | 4 Produit(s) | 20 250 € | 81 000 € |
15. | Lemoine Jean-Benoît | 1 Produit(s) | 80 000 € | 80 000 € |
16. | Desbois | 5 Produit(s) | 15 800 € | 79 000 € |
17. | Yearling Invest | 5 Produit(s) | 14 000 € | 70 000 € |
18. | Nonantais | 3 Produit(s) | 20 000 € | 60 000 € |
19. | Kacy | 2 Produit(s) | 28 500 € | 57 000 € |
20. | Vrie | 5 Produit(s) | 11 200 € | 56 000 € |
Suite... | ||||
21. | Touques | 4 Produit(s) | 13 750 € | 55 000 € |
22. | Lou | 2 Produit(s) | 27 000 € | 54 000 € |
23. | Delo | 2 Produit(s) | 26 000 € | 52 000 € |
24. | Tuilerie du Perron | 2 Produit(s) | 25 500 € | 51 000 € |
25. | Volue | 3 Produit(s) | 16 667 € | 50 000 € |
26. | Gédé-Pillon | 2 Produit(s) | 24 000 € | 48 000 € |
27. | Dupont Ambroise | 1 Produit(s) | 45 000 € | 45 000 € |
28. | Corday | 3 Produit(s) | 14 667 € | 44 000 € |
29. | Bissons | 2 Produit(s) | 21 500 € | 43 000 € |
30. | Quentin Guy | 1 Produit(s) | 41 000 € | 41 000 € |
31. | Wic | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
32. | Eronville | 2 Produit(s) | 20 000 € | 40 000 € |
33. | Louvière | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
34. | Pierre GAEC | 2 Produit(s) | 19 500 € | 39 000 € |
35. | Futelaie | 1 Produit(s) | 38 000 € | 38 000 € |
36. | Galaa | 1 Produit(s) | 36 000 € | 36 000 € |
37. | Ledoyen Yves | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
38. | Bellaigue Dominique de | 1 Produit(s) | 34 000 € | 34 000 € |
39. | Ril | 4 Produit(s) | 8 500 € | 34 000 € |
40. | Paumardière | 3 Produit(s) | 10 667 € | 32 000 € |
41. | Elbe | 2 Produit(s) | 15 500 € | 31 000 € |
42. | Maillet | 3 Produit(s) | 9 333 € | 28 000 € |
43. | Menuet Michel | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
44. | Tonnelier Franck | 2 Produit(s) | 14 000 € | 28 000 € |
45. | Jouenne Gérard | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
46. | Hutreaux | 4 Produit(s) | 6 750 € | 27 000 € |
47. | Coglais | 1 Produit(s) | 27 000 € | 27 000 € |
48. | Bocage | 3 Produit(s) | 8 667 € | 26 000 € |
49. | Busset | 2 Produit(s) | 12 500 € | 25 000 € |
50. | Pierji | 1 Produit(s) | 25 000 € | 25 000 € |
51. | Dreux Florence Mme | 2 Produit(s) | 12 000 € | 24 000 € |
52. | Ambres | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
53. | Lieu Petit | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
54. | Beauchêne Philippe | 1 Produit(s) | 23 000 € | 23 000 € |
55. | Clair de Lune | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
56. | Fonds de Nappes | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
57. | Pierrepont | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
58. | Coutainville | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
59. | Touchyvon | 2 Produit(s) | 9 500 € | 19 000 € |
60. | Deville Nathalie Mme | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
61. | Montdauphin | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
62. | Bordes de Mornay | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
63. | Mollières | 2 Produit(s) | 9 000 € | 18 000 € |
64. | Jourdan Tony et Jamoteau Cédric | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
65. | Frette | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
66. | Turbiaux Martial et Hamon Denis | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
67. | Loiron | 2 Produit(s) | 8 000 € | 16 000 € |
68. | Marancourt | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
69. | Querville | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
70. | Lucas | 2 Produit(s) | 7 000 € | 14 000 € |
71. | Roulière Philippe | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
72. | Bégonia | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
73. | Rousseau Pascal-Louis | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
74. | Vedaquais | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
75. | Ronceraie | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
76. | Rioults | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
77. | Mexique Ranch | 2 Produit(s) | 5 500 € | 11 000 € |
78. | Gravelle | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
79. | Duprez Grégoire | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
80. | Corveil | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
81. | Tringalles | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
82. | Moriceau René | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
83. | Louvet | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
84. | Steinberg Jérôme | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
85. | Fleur | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
86. | Arbaz | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
87. | Caillons | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
88. | Iroise | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
89. | Brugge Bruno | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
90. | Garnier Gérard | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
91. | Donjon | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
92. | Any | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
93. | Reux | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
94. | Pickenval | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
95. | Mont | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
96. | Blin Rémy | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
97. | Brugiotti Jean | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
98. | Constantin Jean-Marc | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
99. | Bordeaux Etienne | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
100. | Furnemont Gérard | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
101. | Gars Michel | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
102. | Dairpet | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
103. | Oscar | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
104. | Pichardière | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
<<<Retour | ||||
Mercredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Madrik | 25 Produit(s) | 42 760 € | 1 069 000 € |
2. | Ecouché | 4 Produit(s) | 35 750 € | 143 000 € |
3. | Lebourgeois Lionel | 2 Produit(s) | 70 000 € | 140 000 € |
4. | Etre | 3 Produit(s) | 46 667 € | 140 000 € |
5. | Bois Josselyn | 4 Produit(s) | 33 750 € | 135 000 € |
Jeudi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Ecouché | 8 Produit(s) | 18 000 € | 144 000 € |
2. | Madrik | 7 Produit(s) | 19 714 € | 138 000 € |
3. | Chardonnets | 8 Produit(s) | 16 500 € | 132 000 € |
4. | Sassy | 8 Produit(s) | 11 375 € | 91 000 € |
5. | Atalante | 3 Produit(s) | 24 667 € | 74 000 € |
Vendredi
Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
---|---|---|---|---|
1. | Madrik | 10 Produit(s) | 25 900 € | 259 000 € |
2. | Etre | 7 Produit(s) | 29 143 € | 204 000 € |
3. | Ecouché | 4 Produit(s) | 25 750 € | 103 000 € |
4. | Bois Josselyn | 4 Produit(s) | 25 000 € | 100 000 € |
5. | Doliveux Jack | 3 Produit(s) | 23 333 € | 70 000 € |