Statistiques Ventes de Yearlings Sélectionnés 2015, Deauville
Mercredi 2 septembre
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 128 | 127 | |
| Vendus | 74 | 76 | |
| % Vente | 57.81 % | 59.84 % | -2.03 |
| Prix moyen | 35 203 € | 40 855 € | -13.83% |
| Mediane | 30 000 € | 37 000 € | |
| Total | 2 605 000 € | 3 105 000 € | -16.10% |
| Amiable(s) | 1 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 20 000 € | 25 000 € | |
| Ench. + Am. | 2 625 000 € | 3 130 000 € | -16.13% |
Jeudi 3 septembre
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 192 | 220 | |
| Vendus | 126 | 140 | |
| % Vente | 65.63 % | 63.64 % | +1.99 |
| Prix moyen | 13 139 € | 14 757 € | -10.96% |
| Mediane | 10 000 € | 13 000 € | |
| Total | 1 655 500 € | 2 066 000 € | -19.87% |
| Amiable(s) | 0 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 1 655 500 € | 2 066 000 € | -19.87% |
Cumul
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 320 | 347 | |
| Vendus | 200 | 216 | |
| % Vente | 62.5 % | 62.25 % | +0.25 |
| Prix moyen | 21 303 € | 23 940 € | -11.02% |
| Mediane | 15 000 € | 19 000 € | |
| Total | 4 260 500 € | 5 171 000 € | -17.61% |
| Amiable(s) | 1 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 20 000 € | 25 000 € | |
| Ench. + Am. | 4 280 500 € | 5 196 000 € | -17.62% |
Vendredi 4 septembre
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 139 | 128 | |
| Vendus | 98 | 85 | |
| % Vente | 70.5 % | 66.41 % | +4.09 |
| Prix moyen | 18 107 € | 23 000 € | -21.27% |
| Mediane | 15 000 € | 18 000 € | |
| Total | 1 774 500 € | 1 955 000 € | -9.23% |
| Amiable(s) | 0 | 0 | |
| Total Amiable(s) | 0 € | 0 € | |
| Ench. + Am. | 1 774 500 € | 1 955 000 € | -9.23% |
Cumul
| 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Présentés | 459 | 475 | |
| Vendus | 298 | 301 | |
| % Vente | 64.92 % | 63.37 % | +1.55 |
| Prix moyen | 20 252 € | 23 674 € | -14.45% |
| Mediane | 15 000 € | 18 000 € | |
| Total | 6 035 000 € | 7 126 000 € | -15.31% |
| Amiable(s) | 1 | 1 | |
| Total Amiable(s) | 20 000 € | 25 000 € | |
| Ench. + Am. | 6 055 000 € | 7 151 000 € | -15.33% |