Statistiques Ventes de Yearlings Sélectionnés 2014, Deauville
Vendeurs
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 59 Produit(s) | 34 746 € | 2 050 000 € |
| 2. | Brosse | 13 Produit(s) | 56 231 € | 731 000 € |
| 3. | Sassy | 18 Produit(s) | 25 944 € | 467 000 € |
| 4. | Ecouché | 10 Produit(s) | 24 600 € | 246 000 € |
| 5. | Chardonnets | 6 Produit(s) | 28 333 € | 170 000 € |
| 6. | Trois Rivières | 7 Produit(s) | 22 143 € | 155 000 € |
| 7. | Ril | 5 Produit(s) | 29 400 € | 147 000 € |
| 8. | Ecajeul | 4 Produit(s) | 36 750 € | 147 000 € |
| 9. | Lécuyer Jean-Yves | 13 Produit(s) | 10 846 € | 141 000 € |
| 10. | Doliveux Jack | 5 Produit(s) | 26 600 € | 133 000 € |
| 11. | Tour De Vandel | 6 Produit(s) | 21 167 € | 127 000 € |
| 12. | Eronville | 5 Produit(s) | 22 200 € | 111 000 € |
| 13. | Saint-Martin | 4 Produit(s) | 26 500 € | 106 000 € |
| 14. | Etre | 5 Produit(s) | 21 200 € | 106 000 € |
| 15. | Lebourgeois | 5 Produit(s) | 20 800 € | 104 000 € |
| 16. | Corday | 4 Produit(s) | 24 500 € | 98 000 € |
| 17. | Monerie | 3 Produit(s) | 28 000 € | 84 000 € |
| 18. | Maillet | 3 Produit(s) | 26 000 € | 78 000 € |
| 19. | Bissons | 4 Produit(s) | 19 000 € | 76 000 € |
| 20. | Nonantais | 3 Produit(s) | 23 667 € | 71 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | Bois Josselyn | 4 Produit(s) | 17 750 € | 71 000 € |
| 22. | Delo | 1 Produit(s) | 65 000 € | 65 000 € |
| 23. | Kacy | 3 Produit(s) | 20 667 € | 62 000 € |
| 24. | Quentin Guy | 1 Produit(s) | 57 000 € | 57 000 € |
| 25. | Mélandre | 2 Produit(s) | 26 000 € | 52 000 € |
| 26. | Reux | 1 Produit(s) | 51 000 € | 51 000 € |
| 27. | Martinet Daniel | 2 Produit(s) | 23 500 € | 47 000 € |
| 28. | Atalante | 3 Produit(s) | 15 667 € | 47 000 € |
| 29. | Bocage | 3 Produit(s) | 15 000 € | 45 000 € |
| 30. | Fonds de Nappes | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
| 31. | Desbois | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
| 32. | Vieux Château | 1 Produit(s) | 39 000 € | 39 000 € |
| 33. | Busset | 1 Produit(s) | 39 000 € | 39 000 € |
| 34. | Delaunay | 2 Produit(s) | 17 500 € | 35 000 € |
| 35. | Chevaux de la Source | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
| 36. | Laufen | 2 Produit(s) | 16 000 € | 32 000 € |
| 37. | Levesque Hl Snc | 3 Produit(s) | 10 000 € | 30 000 € |
| 38. | Querville | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 39. | Pierre | 2 Produit(s) | 15 000 € | 30 000 € |
| 40. | Ferrières | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 41. | Lucernais | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 42. | Touchyvon | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 43. | Avignère | 1 Produit(s) | 27 000 € | 27 000 € |
| 44. | Marancourt | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 45. | Champs | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 46. | Jouenne Gérard | 3 Produit(s) | 8 667 € | 26 000 € |
| 47. | Lorrain | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 48. | Aurcy | 2 Produit(s) | 12 000 € | 24 000 € |
| 49. | Dollar | 1 Produit(s) | 23 000 € | 23 000 € |
| 50. | Steinberg Jérôme | 2 Produit(s) | 11 500 € | 23 000 € |
| 51. | Bouvarel Anne-Marie Mme | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 52. | Blestel | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 53. | Lemoine Jean-Benoît | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 54. | Rade Pierre | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 55. | Gravelle | 2 Produit(s) | 10 000 € | 20 000 € |
| 56. | Lou | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 57. | Verger | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 58. | Erpion | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 59. | Haut Chatelier | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 60. | Gars Michel | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 61. | Vive | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 62. | Coglais | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 63. | Maine | 2 Produit(s) | 7 500 € | 15 000 € |
| 64. | Fligny | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 65. | Goderelles | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 66. | Klau | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 67. | Bellaigue Dominique De | 4 Produit(s) | 3 500 € | 14 000 € |
| 68. | Londe | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 69. | Barbetière | 2 Produit(s) | 6 500 € | 13 000 € |
| 70. | Bomo | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 71. | Tuilerie | 2 Produit(s) | 6 500 € | 13 000 € |
| 72. | Occagnes | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 73. | Jamais Cru | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 74. | Yléa & M. Barbe Emile | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 75. | Ferouelle Christophe | 2 Produit(s) | 6 000 € | 12 000 € |
| 76. | Lereverend Alain | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 77. | Mont | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 78. | Chahains | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 79. | Renardières | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 80. | Ecus | 2 Produit(s) | 5 500 € | 11 000 € |
| 81. | Joliton Patrick & Claude | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 82. | Clair de Lune | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 83. | Etoile & Izard Nadia Mme | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 84. | Banney | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 85. | Furnemont Gérard | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 86. | Futelaie | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 87. | Préverie | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 88. | Metz | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 89. | Poncelet | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 90. | Bégonia | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 91. | Huon | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 92. | Lucas | 2 Produit(s) | 4 000 € | 8 000 € |
| 93. | Coutainville Elevage | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 94. | Hutreaux | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 95. | Boëte | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
| 96. | Djob | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 97. | Garnier Gérard | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 98. | Loiron | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 99. | Yvel | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 100. | Grandin Michel | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 101. | Pickenval | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 102. | Barassin Alain | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 103. | Beauregard | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 104. | Elbe | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 105. | Bellaigue Léa De Mme | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| <<<Retour | ||||
Mercredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 23 Produit(s) | 45 435 € | 1 045 000 € |
| 2. | Brosse | 11 Produit(s) | 57 182 € | 629 000 € |
| 3. | Sassy | 3 Produit(s) | 58 333 € | 175 000 € |
| 4. | Ecajeul | 3 Produit(s) | 40 667 € | 122 000 € |
| 5. | Ril | 3 Produit(s) | 36 667 € | 110 000 € |
Jeudi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 19 Produit(s) | 20 263 € | 385 000 € |
| 2. | Sassy | 12 Produit(s) | 14 000 € | 168 000 € |
| 3. | Corday | 4 Produit(s) | 24 500 € | 98 000 € |
| 4. | Lécuyer Jean-Yves | 10 Produit(s) | 8 000 € | 80 000 € |
| 5. | Bissons | 4 Produit(s) | 19 000 € | 76 000 € |
Vendredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 17 Produit(s) | 36 471 € | 620 000 € |
| 2. | Doliveux Jack | 5 Produit(s) | 26 600 € | 133 000 € |
| 3. | Sassy | 3 Produit(s) | 41 333 € | 124 000 € |
| 4. | Chardonnets | 3 Produit(s) | 36 667 € | 110 000 € |
| 5. | Brosse | 1 Produit(s) | 100 000 € | 100 000 € |