Statistiques Vente du Grand Prix d'Amérique 2013, Vincennes
Vendeurs
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Froidmont Sear | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 2. | Pariggi Olivier | 2 Produit(s) | 1 750 € | 3 500 € |
| 3. | Le Niniven Christophe | 2 Produit(s) | 2 500 € | 5 000 € |
| 4. | Garçonnet Dominique | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 5. | D'Harambure G.R. Mme | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 6. | Humenry Céline Mme | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 7. | D'Ornano Hubert | 1 Produit(s) | 3 500 € | 3 500 € |
| 8. | Gaet | 3 Produit(s) | 3 833 € | 11 500 € |
| 9. | Revel | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 10. | Lesoimier Benoît | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 11. | Mollema Arnold J. | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 12. | Derycke José | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 13. | Lorin Yann | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 14. | Cessation D'Activité | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 15. | Moncel | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 16. | Ouzzan Charley | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 17. | Geslin Nadine Mme | 3 Produit(s) | 6 667 € | 20 000 € |
| 18. | Seniors Des Courses | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 19. | Lh Qvalitet Cumbre | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 20. | Delaporte Daniel | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | Hawas Karim | 1 Produit(s) | 7 500 € | 7 500 € |
| 22. | Fligny | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 23. | Roussel Nicole Mme | 2 Produit(s) | 8 500 € | 17 000 € |
| 24. | Bellay | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 25. | Plassais Pascal | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 26. | Rioul Jean | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 27. | Roussel François | 2 Produit(s) | 9 250 € | 18 500 € |
| 28. | Bouffey | 4 Produit(s) | 9 625 € | 38 500 € |
| 29. | Klau | 2 Produit(s) | 9 750 € | 19 500 € |
| 30. | Beauregard | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 31. | Roussel Alain | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 32. | Dry | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 33. | Christophe Hubert | 2 Produit(s) | 10 250 € | 20 500 € |
| 34. | Coudraies | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 35. | Phenomena Scuderia | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 36. | Escapade | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 37. | Levesque Jean | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 38. | Ledoyen Nathalie | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 39. | Lolita Srl | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 40. | Simon Francis | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 41. | Bissons | 6 Produit(s) | 12 333 € | 74 000 € |
| 42. | Sémeril Francis | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 43. | Winning | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 44. | Aimonetti Jean | 2 Produit(s) | 13 500 € | 27 000 € |
| 45. | Alyose Ab | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 46. | Dollar | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 47. | Bernard Jacques | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 48. | Pommiers | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 49. | Magic Farm | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
| 50. | Viel Jean-Pierre | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 51. | Somolli | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 52. | Charmes | 16 Produit(s) | 18 094 € | 289 500 € |
| 53. | Nordin | 3 Produit(s) | 19 333 € | 58 000 € |
| 54. | Ligue Contre La Cardiomyopathie | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 55. | Viel Paul | 2 Produit(s) | 20 500 € | 41 000 € |
| 56. | Lemut Laurent | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
| 57. | Geffroy Loïc | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 58. | Desmet Etienne | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
| 59. | Flamme Daniel | 1 Produit(s) | 23 000 € | 23 000 € |
| 60. | Réduction D'Effectif | 9 Produit(s) | 23 889 € | 215 000 € |
| 61. | Citrus | 2 Produit(s) | 24 000 € | 48 000 € |
| 62. | Dissolution D'Association | 46 Produit(s) | 24 109 € | 1 109 000 € |
| 63. | Battal André | 1 Produit(s) | 25 000 € | 25 000 € |
| 64. | Miraculix Holding Ab | 1 Produit(s) | 27 000 € | 27 000 € |
| 65. | Bois Josselyn | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 66. | Querci Samuele | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 67. | Attract | 2 Produit(s) | 31 000 € | 62 000 € |
| 68. | Julienne Pierre | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 69. | Amorena Alessandro | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
| 70. | Nuova Conca D'Oro | 1 Produit(s) | 41 000 € | 41 000 € |
| 71. | Courant | 2 Produit(s) | 41 000 € | 82 000 € |
| 72. | Perrière | 1 Produit(s) | 51 000 € | 51 000 € |
| 73. | Desmet Didier | 2 Produit(s) | 83 000 € | 166 000 € |
| 74. | L & M Uggla Holding Ab | 1 Produit(s) | 85 000 € | 85 000 € |
| <<<Retour | ||||
Mercredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 23 Produit(s) | 11 283 € | 259 500 € |
| 2. | Charmes | 5 Produit(s) | 7 800 € | 39 000 € |
| 3. | Bissons | 2 Produit(s) | 10 500 € | 21 000 € |
| 4. | Roussel François | 2 Produit(s) | 9 250 € | 18 500 € |
| 5. | Christophe Hubert | 1 Produit(s) | 18 500 € | 18 500 € |
Jeudi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 3 Produit(s) | 44 833 € | 134 500 € |
| 2. | Réduction D'Effectif | 3 Produit(s) | 34 333 € | 103 000 € |
| 3. | Perrière | 1 Produit(s) | 51 000 € | 51 000 € |
| 4. | Bouffey | 4 Produit(s) | 9 625 € | 38 500 € |
| 5. | Magic Farm | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
Vendredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 19 Produit(s) | 33 158 € | 630 000 € |
| 2. | Charmes | 11 Produit(s) | 22 773 € | 250 500 € |
| 3. | L & M Uggla Holding Ab | 1 Produit(s) | 85 000 € | 85 000 € |
| 4. | Desmet Didier | 1 Produit(s) | 83 000 € | 83 000 € |
| 5. | Courant | 2 Produit(s) | 41 000 € | 82 000 € |