Statistiques Vente de Yearlings, Septembre 2010, Vincennes, Deauville
Acheteurs
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABRIVARD L-C. | 3 Produit(s) | 13 667 € | 41 000 € |
| 2. | ALLAIRE Ph. | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 3. | ALYOSE AB | 8 Produit(s) | 51 500 € | 412 000 € |
| 4. | Anonyme | 13 Produit(s) | 27 308 € | 355 000 € |
| 5. | BATTAL André | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 6. | BAUDRON Louis | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 7. | BENGALA Ph | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 8. | BERQUIER Christian | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 9. | BIDET D. | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 10. | BIGEON Jean-Louis | 3 Produit(s) | 35 000 € | 105 000 € |
| 11. | BIGEON Jean-Luc | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 12. | BINOIS J-Y. | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 13. | BLUE SPIRIT | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 14. | BRIAND Y-A. | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 15. | CHATEL Alain | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 16. | CHEREAU Philippe | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| 17. | COPPOLA Christian | 2 Produit(s) | 26 500 € | 53 000 € |
| 18. | CORDEAU D. | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 19. | COTTEL Jacques | 3 Produit(s) | 19 667 € | 59 000 € |
| 20. | DE JONG Jack | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | DECAUDIN Xavier | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
| 22. | DELAUNAY Philippe | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 23. | DRAGON TROTTERS HOLLAND | 2 Produit(s) | 56 500 € | 113 000 € |
| 24. | DUVALDESTIN Th. | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 25. | EARL DESBOIS | 2 Produit(s) | 8 500 € | 17 000 € |
| 26. | ECURIE DE NARMONT | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 27. | ECURIE DES AMIS | 4 Produit(s) | 12 500 € | 50 000 € |
| 28. | ECURIE DES CHARMES | 1 Produit(s) | 45 000 € | 45 000 € |
| 29. | ECURIE FIOLET | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
| 30. | ECURIE J.M. BAUDOUIN | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 31. | ECURIE LA PETTEVINIERE | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 32. | ECURIE RIZIERI Michael | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
| 33. | ECURIE RUAULT M-J. | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 34. | ECURIE SOCOGESTIM | 1 Produit(s) | 100 000 € | 100 000 € |
| 35. | ELHAIK Denis | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| 36. | ENAULT Sandrine | 2 Produit(s) | 11 000 € | 22 000 € |
| 37. | FAUX Th. | 2 Produit(s) | 10 000 € | 20 000 € |
| 38. | FERRE | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 39. | FRITSCH Klaus | 1 Produit(s) | 31 000 € | 31 000 € |
| 40. | FROMENTIN Jacques | 1 Produit(s) | 45 000 € | 45 000 € |
| 41. | GEOFFREY Louis | 2 Produit(s) | 8 000 € | 16 000 € |
| 42. | GRUMETZ Philippe | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 43. | GUERIN J. Jacques | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 44. | HANOUNA Guy | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 45. | HARAS D'ÉRABLE | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 46. | HARDY S. | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 47. | HOUILLER Jacques | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 48. | KS COURTAGE | 7 Produit(s) | 49 500 € | 346 500 € |
| 49. | KS COURTAGE pour M. GARCIA | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 50. | LAMAZIERE Laurent | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 51. | LEBLANC Franck | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 52. | LEMETAYER D. | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 53. | LEVEILLARD J-L. | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 54. | LHERETE Céline | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 55. | LOLIC Noel | 3 Produit(s) | 10 833 € | 32 500 € |
| 56. | MARTIN R. | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
| 57. | MERCIER Stéphane | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 58. | MICHOLET J-P | 2 Produit(s) | 16 500 € | 33 000 € |
| 59. | MISTY TROTTING | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 60. | MOUREAU Nils | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 61. | NASRI A. | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 62. | NEUILLY BLOODSTOCK | 18 Produit(s) | 34 944 € | 629 000 € |
| 63. | NORMANDIE TROT | 3 Produit(s) | 54 667 € | 164 000 € |
| 64. | PALERMO J-P. | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 65. | PERRAUD Stéphane | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 66. | PITON Jean-Paul | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 67. | PRAT Frédéric | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 68. | PRIOU Nicolas | 1 Produit(s) | 7 500 € | 7 500 € |
| 69. | QUINZLER Sébastien | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 70. | RIVAILLON | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 71. | RIVIERE BF | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 72. | ROUBAUD Sylvain | 2 Produit(s) | 10 000 € | 20 000 € |
| 73. | ROUSSEL Jean Michel | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 74. | SARL DE CARSI | 3 Produit(s) | 8 667 € | 26 000 € |
| 75. | SCEA DES BISSONS | 1 Produit(s) | 51 000 € | 51 000 € |
| 76. | SCEA LES BASSIERES | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 77. | SCHULLER Dirk | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 78. | SIMON Jean Charles | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 79. | SOLLEVELO P. | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 80. | T T TURF TRADING | 1 Produit(s) | 120 000 € | 120 000 € |
| 81. | VERNIER B. | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 82. | VIDAL Sylvain | 2 Produit(s) | 41 500 € | 83 000 € |
| 83. | WINNING | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 84. | WUYTS Frans | 2 Produit(s) | 14 500 € | 29 000 € |
Mercredi
| Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires |
|---|
Jeudi
| Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires |
|---|