Statistiques Vente de Sélection Yearlings 2012, Deauville
Vendeurs
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aladenise Michel | 1 Produit(s) | 25 000 € | 25 000 € |
| 2. | Arbaz | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 3. | Atalante | 8 Produit(s) | 16 000 € | 128 000 € |
| 4. | Aumont Jean-Pierre | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 5. | Auquainville | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 6. | Auvillier | 1 Produit(s) | 21 000 € | 21 000 € |
| 7. | Beauchêne Brigitte Mme | 1 Produit(s) | 27 000 € | 27 000 € |
| 8. | Beauchêne Philippe | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 9. | Beaumanoir | 10 Produit(s) | 29 600 € | 296 000 € |
| 10. | Bellaigue Dominique De | 6 Produit(s) | 14 500 € | 87 000 € |
| 11. | Bellay | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 12. | Bocage | 6 Produit(s) | 17 333 € | 104 000 € |
| 13. | Bois Josselyn | 3 Produit(s) | 123 333 € | 370 000 € |
| 14. | Bomo | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 15. | Bougon A C Ecurie | 1 Produit(s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 16. | Boulay | 5 Produit(s) | 18 800 € | 94 000 € |
| 17. | Bourg | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 18. | Bunel Hubert | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 19. | Candon Marcel | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
| 20. | Cap Vert | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| Suite... | ||||
| 21. | Champs | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 22. | Chardonnets | 7 Produit(s) | 23 286 € | 163 000 € |
| 23. | Chesnaie | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 24. | Coglais | 2 Produit(s) | 19 500 € | 39 000 € |
| 25. | Colin Jacques | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 26. | Corday | 2 Produit(s) | 40 000 € | 80 000 € |
| 27. | Corneville | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 28. | Coutainville Elevage | 4 Produit(s) | 10 375 € | 41 500 € |
| 29. | Delaroque Hervé | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 30. | Delarue Eric | 1 Produit(s) | 29 000 € | 29 000 € |
| 31. | Delo | 5 Produit(s) | 7 800 € | 39 000 € |
| 32. | Doliveux Jack | 4 Produit(s) | 45 250 € | 181 000 € |
| 33. | Dollar | 2 Produit(s) | 22 000 € | 44 000 € |
| 34. | Donjon | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 35. | Dubief Josiane Mme | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 36. | Duchemin André | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 37. | Ecajeul | 5 Produit(s) | 23 600 € | 118 000 € |
| 38. | Ecouché | 6 Produit(s) | 12 167 € | 73 000 € |
| 39. | Ecus | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 40. | Elbe | 3 Produit(s) | 42 333 € | 127 000 € |
| 41. | Eronville | 3 Produit(s) | 26 000 € | 78 000 € |
| 42. | Erpion | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 43. | Favier Andrée Mme | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 44. | Ferouelle Christophe | 3 Produit(s) | 10 333 € | 31 000 € |
| 45. | Ferrières | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 46. | Fligny | 3 Produit(s) | 23 333 € | 70 000 € |
| 47. | Futelaie | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 48. | Gaïnekoa | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 49. | Galaa | 1 Produit(s) | 36 000 € | 36 000 € |
| 50. | Garçonnet Dominique | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 51. | Garnier Arlette Mme | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 52. | Garnier Gérard | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 53. | Gars Michel | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 54. | Gédé | 6 Produit(s) | 24 167 € | 145 000 € |
| 55. | Gesquin M. Mme | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 56. | Gis | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 57. | Goderelles | 4 Produit(s) | 14 000 € | 56 000 € |
| 58. | Grand Chesnaie | 1 Produit(s) | 80 000 € | 80 000 € |
| 59. | Grandin Michel | 2 Produit(s) | 4 000 € | 8 000 € |
| 60. | Gubler Heinz | 3 Produit(s) | 14 667 € | 44 000 € |
| 61. | Guilbert Francis | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 62. | Habern | 2 Produit(s) | 11 000 € | 22 000 € |
| 63. | Hamelin Joël | 3 Produit(s) | 21 333 € | 64 000 € |
| 64. | Haut-Bois | 7 Produit(s) | 22 571 € | 158 000 € |
| 65. | Houlettes | 2 Produit(s) | 7 500 € | 15 000 € |
| 66. | Hutreaux | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 67. | Jabinet Christine Mme | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 68. | Jouenne Gérard | 8 Produit(s) | 12 625 € | 101 000 € |
| 69. | Kacy | 1 Produit(s) | 33 000 € | 33 000 € |
| 70. | Krières | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 71. | Landes | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 72. | Landiers | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 73. | Lebert Philippe | 2 Produit(s) | 13 000 € | 26 000 € |
| 74. | Lecourt Patrick Mme | 2 Produit(s) | 3 500 € | 7 000 € |
| 75. | Lécuyer Jean-Yves | 18 Produit(s) | 11 167 € | 201 000 € |
| 76. | Lepage Jean-Philippe | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
| 77. | Levasseur Gilles | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 78. | Leverrier Jean-Luc | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 79. | Leverrier Jean-Luc & Martinez Bernard | 1 Produit(s) | 42 000 € | 42 000 € |
| 80. | Lieu Petit | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
| 81. | Loiron | 1 Produit(s) | 80 000 € | 80 000 € |
| 82. | Lorault Daniel | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 83. | Lou | 3 Produit(s) | 61 000 € | 183 000 € |
| 84. | Madrik | 61 Produit(s) | 35 475 € | 2 164 000 € |
| 85. | Maillet | 2 Produit(s) | 11 000 € | 22 000 € |
| 86. | Mélandre | 2 Produit(s) | 74 000 € | 148 000 € |
| 87. | Mondesir Jacqueline De Mme | 1 Produit(s) | 100 000 € | 100 000 € |
| 88. | Monerie | 4 Produit(s) | 42 250 € | 169 000 € |
| 89. | Montfresnoy | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 90. | Nappes | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 91. | Nonantais | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 92. | Pays D'Ouche | 6 Produit(s) | 27 000 € | 162 000 € |
| 93. | Perraud Stéphane | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 94. | Pierre Eric | 1 Produit(s) | 31 000 € | 31 000 € |
| 95. | Placé Alain | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 96. | Plard Christian | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 97. | Pont De La Viette | 2 Produit(s) | 20 000 € | 40 000 € |
| 98. | Quentin Guy | 3 Produit(s) | 33 000 € | 99 000 € |
| 99. | Querville | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 100. | Quesnot | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 101. | Ril | 11 Produit(s) | 34 909 € | 384 000 € |
| 102. | Rioults | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 103. | Roelens Jean-Pascal | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 104. | Ronceraie | 5 Produit(s) | 15 600 € | 78 000 € |
| 105. | Saint-Martin | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 106. | Sassy | 17 Produit(s) | 21 941 € | 373 000 € |
| 107. | Soler Sandrine Mme | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 108. | Souroste Eric | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 109. | Steinberg Jérôme | 3 Produit(s) | 13 333 € | 40 000 € |
| 110. | Tour De Vandel | 4 Produit(s) | 56 500 € | 226 000 € |
| 111. | Trois Rivières | 3 Produit(s) | 23 000 € | 69 000 € |
| 112. | Urou | 5 Produit(s) | 16 200 € | 81 000 € |
| 113. | Valence Camille | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 114. | Vieux Château | 2 Produit(s) | 18 500 € | 37 000 € |
| 115. | Winner | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| <<<Retour | ||||
Mercredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 17 Produit(s) | 48 471 € | 824 000 € |
| 2. | Beaumanoir | 4 Produit(s) | 60 000 € | 240 000 € |
| 3. | Ril | 4 Produit(s) | 57 000 € | 228 000 € |
| 4. | Tour De Vandel | 3 Produit(s) | 48 667 € | 146 000 € |
| 5. | Sassy | 2 Produit(s) | 69 000 € | 138 000 € |
Jeudi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 18 Produit(s) | 14 722 € | 265 000 € |
| 2. | Chardonnets | 7 Produit(s) | 23 286 € | 163 000 € |
| 3. | Sassy | 10 Produit(s) | 12 500 € | 125 000 € |
| 4. | Gédé | 4 Produit(s) | 20 000 € | 80 000 € |
| 5. | Bocage | 4 Produit(s) | 18 750 € | 75 000 € |
Vendredi
| Vendeurs | Vendu(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrik | 26 Produit(s) | 41 346 € | 1 075 000 € |
| 2. | Bois Josselyn | 2 Produit(s) | 125 000 € | 250 000 € |
| 3. | Mélandre | 2 Produit(s) | 74 000 € | 148 000 € |
| 4. | Doliveux Jack | 3 Produit(s) | 47 000 € | 141 000 € |
| 5. | Ril | 5 Produit(s) | 25 200 € | 126 000 € |