Statistiques Prix D'Amérique-Marionnaud 2011, Janvier 2011, Vincennes, Deauville
Acheteurs
| Acheteurs | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agostini M. | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 2. | Andreani Beatrix | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 3. | Anonyme | 14 Produit(s) | 15 500 € | 217 000 € |
| 4. | Arslan Joseph | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 5. | Auriault Ph | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
| 6. | Bengala Philippe | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 7. | Bernardo Parera Ferrer | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 8. | Blanchon Igor Pierre | 2 Produit(s) | 70 000 € | 140 000 € |
| 9. | Blandin Franck | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 10. | Bonne Damien | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 11. | Bonnel Raymond | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 12. | Borra Bertrand | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
| 13. | Bourgault Jm | 2 Produit(s) | 71 000 € | 142 000 € |
| 14. | Bove Philippe | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 15. | Bruneau J. | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 16. | Bulteau Johan | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 17. | Bumigne | 1 Produit(s) | 19 000 € | 19 000 € |
| 18. | Capoccitti Marc | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 19. | Caporgno Gérard | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 20. | Chaudemanche | 1 Produit(s) | 3 500 € | 3 500 € |
| Suite... | ||||
| 21. | Ciuppa M. | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 22. | Cogne Nadia | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 23. | Colombier | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 24. | Combot Hubert | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 25. | David Olivier | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 26. | De Gasparis Albert | 4 Produit(s) | 17 500 € | 70 000 € |
| 27. | Delachaussee Louis | 1 Produit(s) | 28 000 € | 28 000 € |
| 28. | Delannoy Serge | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 29. | Derieux | 2 Produit(s) | 27 000 € | 54 000 € |
| 30. | Drouot Alain | 1 Produit(s) | 9 500 € | 9 500 € |
| 31. | Dubreuil Jean | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 32. | Dupont Jean Marie | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 33. | Duvaldestin Th | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 34. | Earl Ecurie Du Closet | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 35. | Earl Galaa | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 36. | Ecurie Courant | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
| 37. | Ecurie De Windcut | 2 Produit(s) | 10 750 € | 21 500 € |
| 38. | Ecurie Du Citrus | 1 Produit(s) | 55 000 € | 55 000 € |
| 39. | Ecurie Etoile | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 40. | Ecurie Fcma | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 41. | Ecurie Haras Des 4 Vents | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 42. | Ecurie I.p. Blanchon | 1 Produit(s) | 130 000 € | 130 000 € |
| 43. | Ecurie La Petteviniere | 1 Produit(s) | 35 000 € | 35 000 € |
| 44. | Ecurie Magique | 4 Produit(s) | 12 750 € | 51 000 € |
| 45. | Ecurie Rock | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 46. | Enou Michelle | 1 Produit(s) | 9 500 € | 9 500 € |
| 47. | Eurl De Fligny | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 48. | Favier | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 49. | Fernandez J.a. | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 50. | Furnemont Gérard | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 51. | Gaillard | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 52. | Gallier Michel | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 53. | Geirnaert Francis | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 54. | Gillois Leopold | 2 Produit(s) | 15 500 € | 31 000 € |
| 55. | Goetz Maud | 1 Produit(s) | 3 500 € | 3 500 € |
| 56. | Grelier E. | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 57. | Guillaume Lionel | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| 58. | Guillemette | 2 Produit(s) | 7 500 € | 15 000 € |
| 59. | H.w. Langeweg | 1 Produit(s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 60. | Halmans Robert | 2 Produit(s) | 27 500 € | 55 000 € |
| 61. | Haras Du Cordillon | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 62. | Hauri Verence | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 63. | Hebrard Olivier | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 64. | Henocq Bernard | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 65. | Hoornwyk Investering | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 66. | Horse 2000 Courtage | 2 Produit(s) | 25 500 € | 51 000 € |
| 67. | Horse Media Services | 3 Produit(s) | 9 333 € | 28 000 € |
| 68. | Jesse Ter Borgh | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 69. | Joseph Florian | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 70. | Journo Yoni | 1 Produit(s) | 60 000 € | 60 000 € |
| 71. | Jung Francis | 2 Produit(s) | 9 250 € | 18 500 € |
| 72. | Kergueris R. / Desille S. | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 73. | Ks Courtage | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 74. | Labenelle Pierre | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 75. | Lallement Lionel | 1 Produit(s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 76. | Larroque Bernard | 1 Produit(s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 77. | Launay Eric | 2 Produit(s) | 5 500 € | 11 000 € |
| 78. | Le Barbey Christian | 5 Produit(s) | 61 500 € | 307 500 € |
| 79. | Leblanc Michel Serge | 1 Produit(s) | 2 500 € | 2 500 € |
| 80. | Lecourt Jp | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 81. | Lefebvre Charlotte | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 82. | Lefebvre Guy Jean | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 83. | Lesueur Laurent | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 84. | Liberal Martine | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 85. | Lombardo Philippe | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| 86. | Lorin Jean Michel | 1 Produit(s) | 2 000 € | 2 000 € |
| 87. | Lourmiere Daniel | 1 Produit(s) | 24 000 € | 24 000 € |
| 88. | Lourtet Robert | 1 Produit(s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 89. | Marie Bruno | 1 Produit(s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 90. | Marquise De Moratalla | 2 Produit(s) | 94 000 € | 188 000 € |
| 91. | Martens Christophe | 4 Produit(s) | 28 500 € | 114 000 € |
| 92. | Martin Jerome | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 93. | Mary Jean Pierre | 1 Produit(s) | 48 000 € | 48 000 € |
| 94. | Melendez Gilbert | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 95. | Molina Celine | 1 Produit(s) | 40 000 € | 40 000 € |
| 96. | Mollema Arnold | 1 Produit(s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 97. | Monclin Jean Marie | 1 Produit(s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 98. | Neuilly Bloodstock | 9 Produit(s) | 53 889 € | 485 000 € |
| 99. | Nicolini | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 100. | Oliver Christiane | 1 Produit(s) | 1 500 € | 1 500 € |
| 101. | Olivier Joseph | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 102. | Pacha | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 103. | Palermo J.p. | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 104. | Palmieri Biagio | 1 Produit(s) | 6 500 € | 6 500 € |
| 105. | Patucca | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 106. | Paumard M. | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 107. | Pole Position | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 108. | Pommier Serge | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 109. | Poree Patrick | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 110. | Raud Camille | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 111. | Rcm Knipscheer | 1 Produit(s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 112. | Renier Dominique | 1 Produit(s) | 5 000 € | 5 000 € |
| 113. | Revillon Emmanuelle | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 114. | Roussel Alain | 1 Produit(s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 115. | Roussel Laurent | 1 Produit(s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 116. | Saguin Jean Marie | 1 Produit(s) | 320 000 € | 320 000 € |
| 117. | Scea De Marancourt | 1 Produit(s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 118. | Scea De Touchyvon | 1 Produit(s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 119. | Scea Ecurie Haras Des 4 Vents | 1 Produit(s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 120. | Scea Winner | 2 Produit(s) | 22 500 € | 45 000 € |
| 121. | Scuderia Del Castello | 1 Produit(s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 122. | Seigneur Benjamin | 1 Produit(s) | 8 500 € | 8 500 € |
| 123. | Senet Jean-françois | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 124. | Thiers Hervé | 1 Produit(s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 125. | Thomas Bernereau Agency | 2 Produit(s) | 37 500 € | 75 000 € |
| 126. | Trabergestut Platvoet | 2 Produit(s) | 52 500 € | 105 000 € |
| 127. | Truccone Luigi | 1 Produit(s) | 37 000 € | 37 000 € |
| 128. | Tuyvesson Jorgen | 1 Produit(s) | 1 000 € | 1 000 € |
| 129. | Valence Camille | 1 Produit(s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 130. | Van Eeckhaute Joel | 1 Produit(s) | 85 000 € | 85 000 € |
| 131. | Van Galen Willy | 1 Produit(s) | 3 500 € | 3 500 € |
| 132. | Vanhouck Jan | 1 Produit(s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 133. | Welle André | 1 Produit(s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 134. | Wepierre Karina | 1 Produit(s) | 17 000 € | 17 000 € |
| 135. | Wilderbeek A. | 2 Produit(s) | 10 000 € | 20 000 € |
| 136. | Winning Bloodstock | 1 Produit(s) | 26 000 € | 26 000 € |
| 137. | Wissocq | 1 Produit(s) | 9 000 € | 9 000 € |
Mercredi
| Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires |
|---|
Jeudi
| Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires |
|---|
Vendredi
| Acheteur | Acheté(s) | Prix moyen | Chiffre d'affaires |
|---|