Statistiques 16 Septembre 2011, Deauville

Vendeurs

Vendeurs Vendu(s) Prix moyen Chiffre d'affaires (Cumul)
1. Perraud Stéphane 1 Produit(s) 14 000 € 14 000 €
2. Azoulay Philippe 1 Produit(s) 2 000 € 2 000 €
3. Devulder Michel 1 Produit(s) 13 000 € 13 000 €
4. Mazzetti Reynald 1 Produit(s) 3 000 € 3 000 €
5. Geslin Pascal 1 Produit(s) 16 000 € 16 000 €
6. Bukin François 1 Produit(s) 1 000 € 1 000 €
7. Passion 1 Produit(s) 14 000 € 14 000 €
8. Vasseur Claudine Mme 1 Produit(s) 10 000 € 10 000 €
9. Klappe Ilona Mme 1 Produit(s) 8 000 € 8 000 €
10. Chiche Serge & Kilic Mikaël 1 Produit(s) 3 000 € 3 000 €
11. Pole Position 1 Produit(s) 1 000 € 1 000 €
12. Meier-Feil Edouard A. 1 Produit(s) 1 500 € 1 500 €
13. Poupard Patricia Mlle 1 Produit(s) 26 000 € 26 000 €
14. Henry Gérard 1 Produit(s) 15 000 € 15 000 €
15. Stables Of Americas 1 Produit(s) 4 000 € 4 000 €
16. Venon Bruno 1 Produit(s) 20 000 € 20 000 €
17. Rudavil B.V.B.A. 1 Produit(s) 7 000 € 7 000 €
18. Kohl Jacques 2 Produit(s) 4 000 € 8 000 €
19. Garçonnet Dominique 2 Produit(s) 5 500 € 11 000 €
20. Pommereux 2 Produit(s) 7 500 € 15 000 €
 
  Suite...
 
21. Charmes 3 Produit(s) 10 333 € 31 000 €
22. Bigeon Christian 3 Produit(s) 11 333 € 34 000 €
23. Roussel Alain 3 Produit(s) 9 333 € 28 000 €
24. Bissons 4 Produit(s) 16 750 € 67 000 €
25. Cayron Albert 4 Produit(s) 6 250 € 25 000 €
26. Iton 4 Produit(s) 15 500 € 62 000 €
27. Rozé Jean-Yves 4 Produit(s) 8 750 € 35 000 €
28. Réduction D'Effectif 5 Produit(s) 15 700 € 78 500 €
29. Senneville Paul De & Ducher Jean-Philippe 7 Produit(s) 20 571 € 144 000 €
30. Dissolution D'Association 15 Produit(s) 8 133 € 122 000 €
31. Houssin Yves-Marie 15 Produit(s) 12 167 € 182 500 €
 
  <<<Retour