Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Rieussec 2005 par Goetmals Wood et Ironie Jet |
16 000 | SCEA de Touchyvon | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0125 |
18 000 | RAIMBEAUX Nicolas | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0148 | |
30 000 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0168 | ||
27 000 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0217 | ||
16 500 | VONCKX Ingrid | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0212 | |
15 000 | KS Courtage | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0205 | |
16 000 | EARL HARAS DE L'EPINAY M. Denis Levy | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0132 | |
14 000 | Anonyme | Ventes mixtes d'Automne 2016 | 0198 | |
10 000 | Anonyme | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0100 | |
12 000 | FOIRET Romain | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0066 | |
12 000 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0015 | ||
Vente de Rieussec frères et soeurs | ||||
Camondo 2012 par Qwerty et Ironie Jet |
28 000 | Ecurie des Pommiers | Ventes de Yearlings Sélectionnés 2013 | 0426 |
Georginamimi 2016 par TRESKOOL DU CAUX et Ironie Jet |
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0150 | |
Rieussec 2005 par Goetmals Wood et Ironie Jet |
13 000 | Vente Mixte de Printemps 2012 | 0152 | |
Valadon 2009 par OFFSHORE DREAM et Ironie Jet |
8 000 | SEMEILLON Nathalie | Ventes mixtes d'Automne 2017 | 0008 |