Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Scipion du Goutier 2006 par Goetmals Wood et Gissi James |
12 000 | AIT HAMOUDA Tahar | Vente Mixte de Mars 2014 | 0092 |
26 000 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0151 | ||
24 000 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0106 | ||
11 000 | Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0246 | ||
13 000 | KS Courtage | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0184 | |
4 500 | KS Courtage | Vente de Printemps 2016 | 0005 | |
12 000 | Vente de Printemps 2016 | 0111 | ||
19 000 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0078 | ||
19 000 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0048 | ||
22 000 | Earl du Loisir | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018 | 0041 | |
22 000 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018 | 0061 | ||
22 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018 | 0092 | |
21 000 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0039 | ||
21 000 | ROUER Philippe | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0056 | |
21 000 | BRIDAULT Christophe | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0115 | |
Vente de Scipion du Goutier frères et soeurs | ||||
Pollux du Goutier 1970 par Cygnus d'Odyssée et Gissi James |
10 000 | GUIHEUX Jean-François pr : DELHAL Jean-Jacques | Novembre 2007 | 0028 |
Quissi du Goutier 1970 par Coktail Jet et Gissi James |
70 000 | BERGH Robert | Septembre 2005 | 0061 |
Scipion du Goutier 2006 par Goetmals Wood et Gissi James |
6 000 | LE BARBEY Christian | Vente Mixte de Mars 2013 | 0002 |
Scipion du Goutier 1970 par Goetmals Wood et Gissi James |
30 000 | LEBLANC Franck pr : SEROR Jacques | Septembre 2007 | 0052 |
Théta du Goutier 1970 par Infant du Bossis et Gissi James |
108 000 | BERNEREAU Thomas pr : SCEA des Bissons | VENTE ECURIE ALBERT CAYRON | 0020 |
Théta du Goutier 1970 par Infant du Bossis et Gissi James |
10 000 | RAIMOND Séverine pr : CAYRON Albert | Septembre 2008 | 0283 |
Théta du Goutier 2007 par Infant du Bossis et Gissi James |
4 500 | Anonyme | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0131 |