Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Sam Bourbon 2006 par Goetmals Wood et Etta Extra |
0 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0122 | |
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0112 | ||
0 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0144 | ||
0 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0239 | ||
0 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0243 | ||
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0222 | ||
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0104 | ||
0 | Ventes mixtes d'Automne 2017 | 0130 | ||
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018 | 0003 | ||
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0005 | ||
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0007 | ||
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0009 | ||
4 500 | Ecurie J.P.-R. Vilault SCEA | Vente mixte de Printemps 2019 | 0008 | |
Vente de Sam Bourbon frères et soeurs | ||||
Racer Bourbon 1970 par Love You et Etta Extra |
30 000 | SAUQUE Frédéric | Mars 2008 | 0016 |
Sam Bourbon 1970 par Goetmals Wood et Etta Extra |
180 000 | SAUQUE Frédéric | Mars 2008 | 0017 |