Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Password 2003 par Goetmals Wood et Feraine d'Occagnes |
32 000 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0121 | |
32 000 | HORSE 2000 COURTAGE | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0140 | |
18 000 | HEBRARD Olivier | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0095 | |
30 000 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0124 | ||
28 000 | WILDERBEEK Antonius | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0180 | |
14 000 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0181 | ||
4 000 | D'HAENE Roger-Arthur | Vente de Printemps 2016 | 0002 | |
12 000 | ACTION TROT | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0062 | |
5 500 | S.C.E.A. Ecurie d'Héripré | Ventes mixtes d'Automne 2018 | 0222 | |
Vente de Password frères et soeurs | ||||
Light of Morning 1999 par Extrême Dream et Feraine d'Occagnes |
7 000 | QUEROL SAN MARTIN Domingo | Vente mixte de Septembre | 0630 |
Password 1970 par Goetmals Wood et Feraine d'Occagnes |
46 000 | HORSE 2000 COURTAGE | Octobre 2011 | 0119 |
Union Charm 2008 par Goetmals Wood et Feraine d'Occagnes |
80 000 | NORMANDIE TROT | Vente pour Réductions d'Effectifs des Ecuries DUBOIS et BAUDRON | 0128 |