Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Rolling d'Héripré 2005 par Dahir de Prélong et Harmony Blue |
4 500 | GUEDJ Claude | Vente Mixte de Mars 2014 | 0006 |
4 500 | LUNG Geneviève | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0104 | |
17 000 | Ecurie OSTHEIMER | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0129 | |
16 000 | Neuilly Bloodstock | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0141 | |
5 000 | WELLE André | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0190 | |
17 000 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0201 | ||
14 000 | NORMANDIE TROT | Vente d'Eté 2015 | 0122 | |
11 000 | SARL Ecurie Rib | Vente d'Eté 2015 | 0126 | |
9 500 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0128 | |
10 000 | LE BARBEY Christian | Ventes mixtes d'Automne 2016 | 0184 | |
7 500 | LE BARBEY Christian | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0090 | |
9 000 | RIGOLLE Pascal | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0072 | |
2 000 | Ecurie Franck HAREL | Vente mixte de Printemps 2017 | 0002 | |
8 000 | Vente mixte de Septembre | 0642 | ||
7 500 | Ventes mixtes d'Automne 2017 | 0223 | ||
0 | Ventes mixtes d'Automne 2018 | 0174 | ||
6 000 | BONNEL Raymond | Ventes mixtes d'Automne 2018 | 0220 | |
6 000 | AGOSTINI Michel | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0017 | |
6 000 | BRANTHONNE Lionel | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0131 | |
1 500 | POISSON Philippe | Vente mixte de Printemps 2019 | 0009 | |
Vente de Rolling d'Héripré frères et soeurs | ||||
Gigolo d'Heripre 2016 par UN MEC D'HERIPRE et Harmony Blue |
3 000 | GAUTIER Pierrick | Vente mixte d'Eté 2019 | 0077a |
Rolling d'Héripré 2005 par Dahir de Prélong et Harmony Blue |
4 000 | Ecurie Maréchal | Vente Mixte de Mars 2013 | 0003 |
Rolling d'Héripré 1970 par Dahir de Prélong et Harmony Blue |
9 000 | Septembre 2006 | 0155 | |
Rolling d'Héripré 1970 par Dahir de Prélong et Harmony Blue |
4 500 | HARAS DU GODET | Novembre 2011 | 0004 |