Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Niky 2001 par Viking's Way et Fête |
22 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0123 |
24 000 | Sarl Haras de Sassy | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0144 | |
27 000 | NORMANDIE TROT | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0188 | |
28 000 | Anonyme | Ventes Mixtes d'Automne 2015 | 0220 | |
27 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0080 | |
26 000 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0039 | ||
23 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | Ventes mixtes d'Automne 2017 | 0205 | |
29 000 | SCEA ECURIE LUCK | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018 | 0052 | |
22 000 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0043 | ||
22 000 | NORMANDIE TROT | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0049 | |
22 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0103 | |
Vente de Niky frères et soeurs | ||||
Niky 1970 par Viking's Way et Fête |
3 000 | CANDON Annie | Novembre 2009 | 0003 |
Niky 1970 par Viking's Way et Fête |
13 000 | MARS 2010 | 0098 |