Pedigree
Infos / Détails
Nom : REPEAT LOVE
Sexe : M.
Date de naissance : 24/04/2005
Sexe : M.
Date de naissance : 24/04/2005
Vendeur : Bonne David
Infos vétérinaires
Mise à jour
Ventes relatives à REPEAT LOVE
Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot |
---|---|---|---|---|
Repeat Love 2005 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
4 500 | BENGALA Philippe | Vente Mixte de Mars 2014 | 0004 |
0 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0133 | ||
7 000 | Anonyme | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0233 | |
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0120 | ||
0 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0146 | ||
5 000 | PAILLE Jérôme | Vente Mixte de Printemps 2015 | 0005 | |
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0223 | ||
4 500 | ROUSSEL Nicole | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0159 | |
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0157 | ||
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0107 | ||
5 000 | CHATEL Alain-Michel | Vente de Printemps 2016 | 0003 | |
0 | Vente de Printemps 2016 | 0144 | ||
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0003 | ||
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0040 | ||
0 | Ventes mixtes d'Automne 2017 | 0178 | ||
3 000 | RZESZUT Michel | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2018 | 0062 | |
2 500 | HUARD Anthony | Vente de Printemps 2018 | 0010 | |
2 000 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2019 | 0072b | ||
Sales of REPEAT LOVE's siblings | ||||
Cupidon Love 2012 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0277 | |
Love You 1999 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0108 | |
20 000 | VION Florence | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0232 | |
0 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0130 | ||
Love You 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | Octobre 2007 | 0072 | |
Love You 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | Octobre 2009 | 0120 | |
Love You 1999 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
16 000 | Anonyme | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0310a |
10 000 | KIENER Christine | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0273 | |
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0221 | ||
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0103 | ||
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
6 500 | Vente Mixte de Mars 2014 | 0099 | |
7 000 | SCEA Le Lieu de la Mare | Vente Mixte de Mars 2014 | 0117 | |
14 000 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0109 | ||
12 000 | SARL Haras du Vieux Pressoir | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0157 | |
15 000 | Vente du Grand Prix d'Amérique 2013 | 0166 | ||
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
12 000 | WELLE André | Vente Mixte de Mars 2013 | 0142 |
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
11 000 | HORSE 2000 COURTAGE | Vente Mixte de Mars 2013 | 0163 |
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
11 000 | HORSE 2000 COURTAGE | Vente Mixte de Mars 2013 | 0175 |
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
10 000 | COUBARD-MEUNIER Edouard | Ventes d'Automne 2013 | 0219 |
9 000 | BRUGGE Bruno | Ventes d'Automne 2013 | 0229 | |
9 000 | Ventes d'Automne 2013 | 0251 | ||
7 000 | HEBRARD Olivier | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0081 | |
7 000 | AZIENDA AGRICOLA TRUCCONE | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0107 | |
7 000 | GUILLOUX Gonzague | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0137 | |
7 500 | Ventes du Grand Prix d'Amérique 2014 | 0154 | ||
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
16 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | VENTE DE MARS, Mars 2012, Deauville | 0102 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
16 000 | SCHEICHETELE Christian | VENTE DE MARS, Mars 2012, Deauville | 0114 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
24 000 | KS Courtage | Septembre 2008 | 0390 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
18 000 | MARS 2010 | 0087 | |
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
4 500 | Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0226 | |
6 000 | Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0262 | ||
6 000 | WILDERBEEK Antonius | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0154 | |
5 500 | MAUGER Bernard | VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO | 0236 | |
3 000 | TERBECHE Lakhdar | Vente Mixte de Printemps 2015 | 0151 | |
2 500 | SCEA de Touchyvon | Vente Mixte de Printemps 2015 | 0160 | |
3 000 | Ecurie OSTHEIMER | Ventes Mixtes d'Automne 2015 | 0150 | |
0 | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0219 | ||
2 500 | COUTELIER Stéphane | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0140 | |
2 000 | Vente de Printemps 2016 | 0138 | ||
2 000 | DESMARRES Sylvain | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2017 | 0006 | |
1 000 | Vente mixte de Printemps 2017 | 0109 | ||
Repeat Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
8 500 | ECURIE DU CITRUS | Novembre 2010 | 0002 |
Repeat Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
6 500 | Neuilly Bloodstock | Novembre 2011 | 0003 |
Up to Love 2008 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
85 000 | Vente Mixte d'Eté 2012 | 0113 | |
Up to Love 2008 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
20 000 | Vente pour Réductions d'Effectifs des Ecuries DUBOIS et BAUDRON | 0106 |