Pedigree
		 
			Infos / Détails
		
			Nom : Amiral de Retz
Sexe : M.
Date de naissance : 22/04/2010
		Sexe : M.
Date de naissance : 22/04/2010
			Vendeur : Charmes		
	Infos vétérinaires
	Mise à jour
			Ventes relatives à Amiral de Retz
				| Cheval | Prix | Acheteur | Vente | Lot | 
|---|---|---|---|---|
| Sales of Amiral de Retz's siblings | ||||
| Best Star 2011 C by Look de Star out of Oréola Melody | 10 000 | Ventes d'Automne 2013 | 0144 | |
| 23 000 | LIGERON Gaëtan | Ventes du Prix d'Amérique Opodo 2016 | 0025 | |
| Charlemagne 2012 C by Rombaldi out of Oréola Melody | 1 000 | Agence I DE F | Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0148 | 
| 0 | Vente Mixte de Printemps 2015 | 0104h | ||
| Duccio 2013 C by Nahar de Béval out of Oréola Melody | 1 000 | Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0152 | |
| Eola de Phyt's 2014 C by Very Look out of Oréola Melody | 3 000 | QUITTET Nicolas | Qualifications Vente Octobre 2016 | 0038 | 
 
						 FACEBOOK
FACEBOOK TWITTER
TWITTER IMPRIMER
IMPRIMER TÉLÉCHARGER
TÉLÉCHARGER PRÉCÉDENT
PRÉCÉDENT SUIVANT
SUIVANT CATALOGUE
CATALOGUE