Statistics VENTE PRIX D'AMERIQUE, Janvier 2012, Vincennes, Deauville

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. NEUILLY BLOODSTOCK 10 Product (s) 38 400 € 384 000 €
2. Anonyme 13 Product (s) 25 769 € 335 000 €
3. HORSE 2000 COURTAGE 4 Product (s) 54 250 € 217 000 €
4. VIDAL Sylvain 3 Product (s) 50 333 € 151 000 €
5. AM BLOODSTOCK 2 Product (s) 70 000 € 140 000 €
6. ECURIE POLE POSITION 2 Product (s) 48 500 € 97 000 €
7. THOMAS BERNEREAU AGENCY 3 Product (s) 25 333 € 76 000 €
8. COLOMBIER Jean Louis 2 Product (s) 31 500 € 63 000 €
9. M. GANDON 1 Product (s) 62 000 € 62 000 €
10. NORMANDIE TROT 1 Product (s) 47 000 € 47 000 €
11. ECURIE QUICK STAR 1 Product (s) 47 000 € 47 000 €
12. SARL HARAS DE SASSY 1 Product (s) 46 000 € 46 000 €
13. ECURIE COURANT 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
14. SCEA MARANCOURT 1 Product (s) 41 000 € 41 000 €
15. LENOIR Franck 1 Product (s) 40 000 € 40 000 €
16. DREUX Charles 1 Product (s) 39 000 € 39 000 €
17. PLATVOET Heinrick 4 Product (s) 9 500 € 38 000 €
18. PAILLE Jérome 6 Product (s) 6 083 € 36 500 €
19. DAVET José 2 Product (s) 18 000 € 36 000 €
20. BENGALA Philippe 1 Product (s) 35 000 € 35 000 €
 
  suite...
 
21. ECURIE DU MASCARET 1 Product (s) 31 000 € 31 000 €
22. CMC 1 Product (s) 31 000 € 31 000 €
23. MARECHAL Michèle 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
24. HARAS DU RIL 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
25. ECURIE S. GUARATO 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
26. HUMBERT Manfred 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
27. YETTA Jérome 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
28. M. PIAN 2 Product (s) 14 000 € 28 000 €
29. COTTEL Jacques 3 Product (s) 9 167 € 27 500 €
30. AGOSTINI Michel 2 Product (s) 13 500 € 27 000 €
31. ECURIE MIP / LOURMIERE Patrice 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
32. GOETZ Pierre-Emmanuel 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
33. LE BARBEY Christian pour M. AL AHMAR 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
34. ECURIE RACE PIGEON FARM 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
35. BODIN Claude 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
36. ECURIE HORSEWAY 2 Product (s) 11 500 € 23 000 €
37. GUILLARD Hubert 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
38. SORRENTINO Joseph 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
39. DONATTI pour M. SITRUK 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
40. CORBANIE Jo 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
41. VARTIAINEN Markku 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
42. ESSARTIAL Paul 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
43. SAUVAGE Anne Marie 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
44. GOYER Denis 1 Product (s) 19 000 € 19 000 €
45. DE LEEUW Claudia 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
46. ECURIE DUVALDESTIN 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
47. M. MAZZU 7 Product (s) 2 571 € 18 000 €
48. HORSE 2000 2 Product (s) 8 750 € 17 500 €
49. BON Daniel 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
50. LE BARBEY Christian pour ERIKSSON C. 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
51. GUELPA Stéphane 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
52. SARL DU BOUFFEY 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
53. SCEA LECUYER Jean-Yves 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
54. HULS Jean 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
55. ELFFERICH Robby 2 Product (s) 8 000 € 16 000 €
56. MARGAINE Robert 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
57. SOTO José 2 Product (s) 7 750 € 15 500 €
58. DELMAY Jean-Claude 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
59. MAURIET Francis 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
60. HERITIER Jean-Paul 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
61. PAUWELS Guy 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
62. ROUSSEL Nicole 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
63. LAULAIRGUE Gilbert 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
64. TOURON Gilles 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
65. ALBERT Jacques 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
66. AGENT C. DE LEEUW 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
67. ECURIE DAMIEN BONNE 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
68. MORANT Franck 2 Product (s) 7 000 € 14 000 €
69. JUNG Francis 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
70. GENDARME Michèle 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
71. CUSSOT Jacques 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
72. ROSENZWEIG Julien 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
73. LAHOCHE Chrisitan 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
74. ECURIE DES PLAINES 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
75. RENIER Dominique 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
76. DELENCLOS Céline 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
77. VALENCE Camille 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
78. WENDLING François 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
79. CHARLOT Michel 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
80. FANKHAUSER Théo 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
81. DELAPORTE 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
82. VIVIER Jean Bernard 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
83. LESAGE Hubert 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
84. CORRADI Noël 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
85. MICHEL Stéphane 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
86. LE BARBEY Christian 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
87. ECURIE DIAMANT NOIR 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
88. ECURIE ESCAPADE 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
89. COUGER Annie 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
90. ALADENISE Julian 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
91. COLMONT Fabien 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
92. BERSOT Hervé 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
93. BOUREAU Pascal 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
94. LECLER Franck 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
95. ECURIE BLANDIN Franck 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
96. VOROBIY Oleksandr 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
97. ECURIE NV JABI 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
98. PROUHEZE Claude 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
99. TAPIN Olivier 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
100. ECURIE SEBASTIEN POILANE 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
101. GUILLEMIN Loïc 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
102. LAMAZIERE Laurent 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
103. LECOURT J Pierre 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
104. MAZZU Antonino 2 Product (s) 3 750 € 7 500 €
105. GAEC WIART 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
106. VAN LOOCHK Gerry 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
107. M. ELFFERICH 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
108. COUSIN François 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
109. M. SOLER, M. CHARDIN, M. COHEN 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
110. CHOPLIN Hervé 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
111. GENDRY Jean-Claude 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
112. BRUNEL Nicolle 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
113. BRAUN Thierry 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
114. ECURIE D'HELIOS 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
115. GARANDEAU Hervé 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
116. SARL ELEVAGE DU LOIR 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
117. CANAPLE Pierre 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
118. BIGEON Christian 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
119. ROGER S. 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
120. MARQUEZ Edouard 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
121. NIKULIN André 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
122. WELLE André 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
123. BKM 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
124. BRIAND Yannick Alain 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
125. ROHRBACH Patrick 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
126. COUBARD Clément 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
127. VAN DER MEERSCH Luc 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
128. GINTZBURGER René 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
129. FAUCHEUX Yves 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
130. ROUET BUSSY 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
131. CORDIER Stéphane 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
132. POULAIN J-Luc 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
133. CONFORTI Vincent 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
134. SCEA DE TOUCHYVON 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
135. POLIN Alain 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
136. PACHA Lynda 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
137. ELEVAGE D'HERMINE 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
138. RENOUX Alain 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
139. LAUNAY Eric 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
140. LOMBARTEIX Philippe 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
141. DROUET Franck 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Wednesday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate