Statistics Prix d'Amérique, Janvier 2010, Vincennes, Deauville

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. NEUILLY BLOODSTOCK 10 Product (s) 55 500 € 555 000 €
2. Anonyme 17 Product (s) 11 706 € 199 000 €
3. BRIAND B. / TALBOT R. 1 Product (s) 135 000 € 135 000 €
4. VERVA Guy 2 Product (s) 59 000 € 118 000 €
5. HORSE 2000 COURTAGE 3 Product (s) 36 333 € 109 000 €
6. HORSE MEDIA SERVICES 3 Product (s) 34 000 € 102 000 €
7. DECROZANT Philippe 3 Product (s) 30 667 € 92 000 €
8. SCEA DES BISSONS 1 Product (s) 87 000 € 87 000 €
9. VIDAL Sylvain 1 Product (s) 58 000 € 58 000 €
10. MONCLIN Jean Marie 2 Product (s) 25 500 € 51 000 €
11. LEVY Philippe 1 Product (s) 49 000 € 49 000 €
12. DUVALDESTIN Thierry 1 Product (s) 47 000 € 47 000 €
13. EUROTROT 1 Product (s) 41 000 € 41 000 €
14. HARAS DE LOU 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
15. WINNING BLOODSTOCK AGENCY 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
16. BATTAL André 1 Product (s) 34 000 € 34 000 €
17. BLUE SPIRIT 1 Product (s) 33 000 € 33 000 €
18. LECLERC E. 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
19. ECURIE ESCAPADE 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
20. ECURIE LYNN 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
 
  suite...
 
21. ECURIE GAUVIN J. P. 2 Product (s) 16 000 € 32 000 €
22. BERNEREAU Serge 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
23. HUVE Alain 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
24. POURRIER François 1 Product (s) 31 000 € 31 000 €
25. ECURIE VICTORIA 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
26. ERNAULT S. 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
27. COLOMBIER Jean Louis 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
28. ECURIE ND NEVEU 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
29. ECURIE PODIUM 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
30. GOETZ Pierre Emmanuel 1 Product (s) 27 000 € 27 000 €
31. LEDOUX Frédéric 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
32. PELLEROT Franck 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
33. PERRAUD Stéphane 2 Product (s) 12 500 € 25 000 €
34. IDF 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
35. WAROT Audrey 2 Product (s) 12 000 € 24 000 €
36. MICHOLET Jean Pierre 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
37. SAUVAGE Jean Pierre 2 Product (s) 11 000 € 22 000 €
38. CRUZ Emmanuel 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
39. BONNARD François Pierre 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
40. MEUNIER Christian 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
41. RUCINSKI 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
42. GILLOIS Léopold 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
43. GRANDJEAN Frédéric 2 Product (s) 9 750 € 19 500 €
44. VERVA 1 Product (s) 19 000 € 19 000 €
45. LAGANT Jean 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
46. BERGH Robert 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
47. CHERUBINI Georges 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
48. BARRIER Anthony 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
49. GRUMETZ Philippe 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
50. SAS REGIS MAURICE 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
51. DECOSTER Frédéric 2 Product (s) 7 750 € 15 500 €
52. HUET Thomas 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
53. CAPLAIN Jacques 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
54. DE LEEUW Claudia 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
55. MILLET Max 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
56. HUCHET Geneviève 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
57. ROUSSEL Laurent 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
58. CAPASSO Raffaele 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
59. EARL DESMARRES 3 Product (s) 4 667 € 14 000 €
60. LE BARBEY Ch. pr. ECURIE PRIEURE ST MARTIN 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
61. HARDY Sébastien 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
62. GUERIN Martine 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
63. ALTCHOUKIAN 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
64. GAUVIN JP. 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
65. BOKO STABLES HOLLAND 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
66. GUELPA Stéphane 2 Product (s) 6 000 € 12 000 €
67. EARL ECURIE GAUVIN J.P 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
68. LAKKADAA Juha 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
69. JOFFROY Nicolas 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
70. UNTERREINER Alain 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
71. MEURICE Vanessa 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
72. LARD Emmanuel 2 Product (s) 5 750 € 11 500 €
73. SMEDING T. 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
74. DOUCET Patrick 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
75. NIKOULIN André 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
76. LECOURT Jean Pierre 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
77. FERRIERES Michel 1 Product (s) 10 500 € 10 500 €
78. HARAS DE VISAIS 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
79. SASSIER Marc 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
80. TORION René 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
81. AGOSTINI 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
82. LIMA Cathy 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
83. MAGNAT Jacques 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
84. ITS Ch. LE BARBEY pour Ec. PRIEURE ST MARTIN 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
85. DE SOUSA Antonio 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
86. NADJI Michel 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
87. HARAS DU CORDILLON 3 Product (s) 3 000 € 9 000 €
88. PLATVOET Heinrich 2 Product (s) 4 250 € 8 500 €
89. VAN DE SYPE Guy 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
90. CEVAERT Bart 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
91. QUILLERE Michel 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
92. BULTEAU Johan 2 Product (s) 4 000 € 8 000 €
93. LEMOIS Didier 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
94. VERPOORTEN 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
95. BERTIN Pascal 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
96. LAUNAY 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
97. GRIFT Henk 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
98. DUBANCHET Patrice 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
99. TAVOLIERI Fausto 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
100. GOETZ D. 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
101. SABATHIER Gérard Elie 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
102. BAERT Serge 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
103. GENDRY Jean Claude 2 Product (s) 3 250 € 6 500 €
104. GAUDIN Franck 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
105. STINS et KLAVEREN 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
106. GRAVELEAU Philippe 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
107. RABEAU Gilbert 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
108. SCEA DES CEVENNES 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
109. DELAPORTE 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
110. GIROUDON M.A / GIROUD P. 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
111. LAMAZIERE Laurent 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
112. DEMMERS Michael 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
113. MARTIN Jérome 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
114. MEUNIER Marinette 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
115. PIGAUT Michel 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
116. ECURIE PELHEM 2 Product (s) 2 250 € 4 500 €
117. RIQUIER Fabrice 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
118. VANHESTE Pascal 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
119. PRIGENT Jeanine 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
120. DURAND Grégory 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
121. SCHWAR Sophie 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
122. BONNE Damien 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
123. BATOT Gilbert 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
124. MARY 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
125. SELLOS Brigitte 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
126. HUGUET Lionel 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
127. CORBANIE Jo 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
128. EARL GUITTET DESBOIS 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
129. ETS BOIN ANGE 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
130. VAN HOOREBEKE 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
131. DESMARRES Sylvain 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
132. VAN DER MEERSCH Luc 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
133. NORMANDIE TROT 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
134. THIRIONET Ph. 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
135. SAILLY Eric 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
136. DEZUTTER Germain 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Wednesday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate