Statistics OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES, Vincennes

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. NEUILLY BLOODSTOCK 5 Product (s) 63 200 € 316 000 €
2. Anonyme 17 Product (s) 13 824 € 235 000 €
3. Campus - RPF BVBA 1 Product (s) 180 000 € 180 000 €
4. ECURIE DU GRAAL 1 Product (s) 175 000 € 175 000 €
5. VIDAL Sylvain 1 Product (s) 115 000 € 115 000 €
6. NORMANDIE TROT 4 Product (s) 23 250 € 93 000 €
7. Ecurie Thomas Bernereau 2 Product (s) 39 000 € 78 000 €
8. CEKE FARM BVBA 1 Product (s) 75 000 € 75 000 €
9. ENSCH Nicolas 3 Product (s) 21 667 € 65 000 €
10. LAVIELLE Gilles 1 Product (s) 62 000 € 62 000 €
11. BRUN Jean 2 Product (s) 29 500 € 59 000 €
12. JLB Management 1 Product (s) 55 000 € 55 000 €
13. Ecurie Thomas Aymeric 2 Product (s) 26 500 € 53 000 €
14. MEIER-FEIL Edouard A. 1 Product (s) 52 000 € 52 000 €
15. CATCH GLORY STABLE 1 Product (s) 50 000 € 50 000 €
16. SCEA Winner 1 Product (s) 45 000 € 45 000 €
17. ECURIE DU DOMAINE DU PARC 2 Product (s) 21 000 € 42 000 €
18. SARL ECURIE LONZO 2 Product (s) 20 500 € 41 000 €
19. Ecurie Ceke Farm BVBA 1 Product (s) 38 000 € 38 000 €
20. GUELPA Stéphane 4 Product (s) 9 500 € 38 000 €
 
  suite...
 
21. Scuderia Stecca Emiliano 2 Product (s) 19 000 € 38 000 €
22. JOURNO Yoni 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
23. WILDERBEEK Antonius 2 Product (s) 17 000 € 34 000 €
24. ECURIE PAYDAY 1 Product (s) 34 000 € 34 000 €
25. DE JONG Jack G.H. 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
26. EARL ELEVAGE DE BUSSET 2 Product (s) 16 000 € 32 000 €
27. LOCQUENEUX Dominik 1 Product (s) 31 000 € 31 000 €
28. VONCKX Ingrid 3 Product (s) 9 667 € 29 000 €
29. SARL HORSE MEDIA SERVICES 4 Product (s) 7 125 € 28 500 €
30. FRANZL Josef 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
31. ROUSSEL Nicole 2 Product (s) 13 500 € 27 000 €
32. Entrainement Paul Hagoort VOF 1 Product (s) 27 000 € 27 000 €
33. MONCLIN Jean-Philippe 1 Product (s) 27 000 € 27 000 €
34. SAUVAGE Anne-Marie 2 Product (s) 13 500 € 27 000 €
35. HILAIRE Guy 2 Product (s) 13 000 € 26 000 €
36. SCEA HARAS DU CHÂTEAU 3 Product (s) 8 500 € 25 500 €
37. Ecurie du Centre Est 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
38. MELENDEZ Gilbert 2 Product (s) 12 500 € 25 000 €
39. VARIN Matthieu 2 Product (s) 12 500 € 25 000 €
40. SANTNER Anton 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
41. Ecurie La Pettevinière 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
42. LE BARBEY Christian 2 Product (s) 11 000 € 22 000 €
43. Ecurie Franck BLANDIN 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
44. BOILLEREAU Jean 3 Product (s) 7 000 € 21 000 €
45. FRASCA Jean-Marc 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
46. Ecurie Sébastien Hardy 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
47. SAS Elevage Michel Rivaillon 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
48. BONNEFOY Marc 2 Product (s) 9 750 € 19 500 €
49. STAL MONTJOIE 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
50. BRETAUDEAU André 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
51. HAEGEN Marie-Madeleine 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
52. BROSSARD Denis 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
53. MENERAT Serge 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
54. GOETZ Pierre-Joseph 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
55. ECURIE Z 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
56. VERPOORTEN Luc 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
57. COMOLET Marylise 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
58. LUNG Geneviève 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
59. DAIGUEPERSE Bruno 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
60. HUET Mickael 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
61. BARASSIN Benoit 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
62. MASSCHAELE Philippe 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
63. DENECHERRE Richard-William 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
64. CAPLAIN Jacques 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
65. STALL ESCAPADE AB 2 Product (s) 6 750 € 13 500 €
66. BARBIN dominique 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
67. FILOCHE-WEISS Ruby 2 Product (s) 6 500 € 13 000 €
68. CINGLAND Stéphane 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
69. KS Courtage 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
70. CUSSOT Jacques 2 Product (s) 6 250 € 12 500 €
71. COLMONT Fabien 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
72. MATHEVET Marc 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
73. CONTRI Giacomo 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
74. LECOINTRE Marcel 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
75. GAEC FOUCAULT 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
76. THEVENOUX Bruno 2 Product (s) 5 500 € 11 000 €
77. D'HAESE Paul 2 Product (s) 5 500 € 11 000 €
78. MOTTE Rémi 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
79. VARIN Emmanuel 2 Product (s) 5 250 € 10 500 €
80. Earl Ecurie Christophe Gallier 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
81. Ecurie Marcel GELEOC 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
82. RUET Bertrand 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
83. NOISETTE Eric 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
84. NEIRINCK Christian 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
85. DESSAPT Patrick 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
86. DERIEUX Louis 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
87. GAUTIER Hervé, Philippe 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
88. DELENCLOS Frédéric 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
89. COUBARD-MEUNIER Edouard 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
90. BAUDOT Françoise 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
91. LAYE Bernard 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
92. ACTION TROT 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
93. GILLOT Guillaume 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
94. DEGIORGIO Charles 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
95. LARD Emmanuel 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
96. MANZI Gérard 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
97. DUMARTHERAY Alain 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
98. SCEA ECURIE DU LOUVET 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
99. PELLEROT Franck 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
100. EARL DE VILLEVERT 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
101. WELLE André 2 Product (s) 4 000 € 8 000 €
102. ROSENZWEIG Julien 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
103. SENET Jean-François 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
104. DUPUIS Martial 2 Product (s) 3 750 € 7 500 €
105. KNIPSCHEER René C.M. 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
106. LIZEE David 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
107. GROUSSARD Loïc 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
108. EARL ECURIE PAN 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
109. SIRISACKD Somchay 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
110. BESCHE Michel 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
111. Ecurie Pierre LEVESQUE 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
112. MARCON Damien 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
113. SITRUK Bernard 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
114. LEGRET Patrice 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
115. MARY Pierre, Emmanuel 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
116. BULTEAU Johann 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
117. BOURLIER Stéphane 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
118. THOMAS Bernard 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
119. VIDAL Yves 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
120. DUBREIL Jérôme 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
121. Elevage Thoris 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
122. ROCHE Martial 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
123. TESSIER Sébastien 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
124. EARL Galaa 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
125. MAUGER Bernard 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
126. PELLEGRINO Laurent, Joseph 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
127. BETHOUART Jacky 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
128. DUPONT Sylvain-Gérard 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
129. MOTTIER Mathieu 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
130. TWYFFELS Thierry 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
131. DROUET Franck 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
132. CHAUDEMANCHE Brigitte 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
133. PERRAUD Stéphane 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
134. MOLLEMA Arnold J. 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
135. CAVANNA Christian 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
136. PIAN Valentin 2 Product (s) 2 000 € 4 000 €
137. PROLONGO IMPORT EXPORT KFT 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
138. CURY Bertrand 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
139. GEYSENBERGH David 2 Product (s) 1 500 € 3 000 €
140. Ecurie Tony Le Beller 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
141. SCEA de Touchyvon 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
142. SCEA ECURIE BRINDOR 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
143. ROBIN Alain-Henri 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
144. AGOSTINI Michel 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
145. LEPEUDRY Janine 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
146. CHABOTEAU Gaëtan 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
147. BOUTY Louis 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
148. TROSSAIS Christian 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
149. CHATELAIN François 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
150. GAUVIN Gilles 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
151. Ecurie Les Tilleuls 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
152. ECURIE AUFIDIA 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
153. EARL Ecurie Martial Gauvin 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
154. EARL ECURIE DE LA CROIX DES CHENES 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
155. CARDINE Guillaume 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
156. WANTERS Pascal 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
157. FADIER Christophe 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
158. POCHET Lucien 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
159. SCEA Ecurie Somolli 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Wednesday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. ENSCH Nicolas 2 Product (s) 21 500 € 43 000 €
2. Anonyme 6 Product (s) 5 000 € 30 000 €
3. FRASCA Jean-Marc 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
4. Ecurie Thomas Aymeric 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
5. Ecurie Sébastien Hardy 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Anonyme 8 Product (s) 14 625 € 117 000 €
2. NORMANDIE TROT 4 Product (s) 23 250 € 93 000 €
3. NEUILLY BLOODSTOCK 2 Product (s) 35 500 € 71 000 €
4. JLB Management 1 Product (s) 55 000 € 55 000 €
5. MEIER-FEIL Edouard A. 1 Product (s) 52 000 € 52 000 €

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. NEUILLY BLOODSTOCK 3 Product (s) 81 667 € 245 000 €
2. Campus - RPF BVBA 1 Product (s) 180 000 € 180 000 €
3. ECURIE DU GRAAL 1 Product (s) 175 000 € 175 000 €
4. VIDAL Sylvain 1 Product (s) 115 000 € 115 000 €
5. Anonyme 3 Product (s) 29 333 € 88 000 €