Statistics Opodo Prix d'Amérique Sales 2017, Vincennes
Sellers
Sellers | Sold (s) | Average Price | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'Association | 46 Product (s) | 11 261 € | 518 000 € |
2. | Réduction d'Effectif | 22 Product (s) | 17 886 € | 393 500 € |
3. | I.F.C.E | 3 Product (s) | 120 000 € | 360 000 € |
4. | Garconnet Dominique | 2 Product (s) | 82 000 € | 164 000 € |
5. | Trois Rivières | 2 Product (s) | 41 000 € | 82 000 € |
6. | Meier-Feil Edouard A. | 7 Product (s) | 10 357 € | 72 500 € |
7. | Cessation d'Activité | 4 Product (s) | 17 000 € | 68 000 € |
8. | Campus Rpf | 5 Product (s) | 12 800 € | 64 000 € |
9. | Monerie | 3 Product (s) | 17 667 € | 53 000 € |
10. | Minier Claudine | 5 Product (s) | 10 600 € | 53 000 € |
11. | La Casbah | 1 Product (s) | 52 000 € | 52 000 € |
12. | Delmasse Stéphane | 1 Product (s) | 50 000 € | 50 000 € |
13. | Citrus | 3 Product (s) | 16 333 € | 49 000 € |
14. | Cottard Alban | 1 Product (s) | 48 000 € | 48 000 € |
15. | Barou Guy | 3 Product (s) | 15 333 € | 46 000 € |
16. | Hutreaux | 1 Product (s) | 39 000 € | 39 000 € |
17. | Charmes | 3 Product (s) | 13 000 € | 39 000 € |
18. | Les Boulaies | 2 Product (s) | 17 250 € | 34 500 € |
19. | Stecca Emiliano | 3 Product (s) | 11 000 € | 33 000 € |
20. | Kindler Danièle Mme | 1 Product (s) | 30 000 € | 30 000 € |
suite... | ||||
21. | Super Chico Scuderia | 1 Product (s) | 30 000 € | 30 000 € |
22. | Bouffey | 3 Product (s) | 7 833 € | 23 500 € |
23. | Prigent Frédéric | 1 Product (s) | 21 000 € | 21 000 € |
24. | Tebirent Francine Mme | 1 Product (s) | 20 000 € | 20 000 € |
25. | Aubin Patrick | 1 Product (s) | 20 000 € | 20 000 € |
26. | Lou | 1 Product (s) | 19 000 € | 19 000 € |
27. | Augustin-Normand | 1 Product (s) | 17 000 € | 17 000 € |
28. | Westholm AB | 1 Product (s) | 17 000 € | 17 000 € |
29. | Marancourt | 2 Product (s) | 8 500 € | 17 000 € |
30. | Lessard Pascal | 1 Product (s) | 16 000 € | 16 000 € |
31. | Pommereux | 1 Product (s) | 16 000 € | 16 000 € |
32. | Gallier Christophe | 1 Product (s) | 15 000 € | 15 000 € |
33. | Courant AB | 1 Product (s) | 15 000 € | 15 000 € |
34. | Cheffreville | 1 Product (s) | 15 000 € | 15 000 € |
35. | Normandy Stallion | 3 Product (s) | 4 667 € | 14 000 € |
36. | Zouari Marc | 1 Product (s) | 14 000 € | 14 000 € |
37. | Agostini Michel | 4 Product (s) | 3 500 € | 14 000 € |
38. | Miquel Francis | 1 Product (s) | 13 000 € | 13 000 € |
39. | Thirionet Philippe | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
40. | Val du Moulin | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
41. | Planchard Paul | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
42. | Ecouché | 1 Product (s) | 11 000 € | 11 000 € |
43. | d'Association | 1 Product (s) | 10 000 € | 10 000 € |
44. | Pommiers | 1 Product (s) | 10 000 € | 10 000 € |
45. | Iton | 1 Product (s) | 9 500 € | 9 500 € |
46. | Hamel Josiane Mme | 1 Product (s) | 9 000 € | 9 000 € |
47. | R.I.S. | 1 Product (s) | 8 000 € | 8 000 € |
48. | Fievez Florence Mme | 1 Product (s) | 8 000 € | 8 000 € |
49. | Vivien Pascaline Mme | 1 Product (s) | 8 000 € | 8 000 € |
50. | Mérité | 1 Product (s) | 7 500 € | 7 500 € |
51. | Guittet-Desbois | 1 Product (s) | 6 500 € | 6 500 € |
52. | Mabler | 1 Product (s) | 5 000 € | 5 000 € |
53. | Van Rubaeys Yves | 1 Product (s) | 5 000 € | 5 000 € |
54. | Scuderia 4 A.B. SAS | 1 Product (s) | 5 000 € | 5 000 € |
55. | Stardust | 1 Product (s) | 4 000 € | 4 000 € |
56. | Lamblin Jacques | 1 Product (s) | 4 000 € | 4 000 € |
57. | Bellay | 1 Product (s) | 2 500 € | 2 500 € |
58. | Hamelin Joel | 1 Product (s) | 2 000 € | 2 000 € |
59. | Saint-Georges | 1 Product (s) | 2 000 € | 2 000 € |
60. | Association Nationale des | 1 Product (s) | 2 000 € | 2 000 € |
<<<Return | ||||
Thursday
Sellers | Sold (s) | Average Price | Aggregate | |
---|---|---|---|---|
1. | Réduction d'Effectif | 10 Product (s) | 24 500 € | 245 000 € |
2. | Dissolution d'Association | 11 Product (s) | 12 318 € | 135 500 € |
3. | Meier-Feil Edouard A. | 7 Product (s) | 10 357 € | 72 500 € |
4. | La Casbah | 1 Product (s) | 52 000 € | 52 000 € |
5. | Barou Guy | 3 Product (s) | 15 333 € | 46 000 € |
Friday
Sellers | Sold (s) | Average Price | Aggregate | |
---|---|---|---|---|
1. | Dissolution d'Association | 35 Product (s) | 10 929 € | 382 500 € |
2. | I.F.C.E | 3 Product (s) | 120 000 € | 360 000 € |
3. | Garconnet Dominique | 2 Product (s) | 82 000 € | 164 000 € |
4. | Réduction d'Effectif | 12 Product (s) | 12 375 € | 148 500 € |
5. | Trois Rivières | 2 Product (s) | 41 000 € | 82 000 € |