Statistics 2018 Grand Prix d'Amérique Sales, Vincennes

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. DE JONG Jack G.H. 5 Product (s) 63 000 € 315 000 €
2. BRUNI Renato 1 Product (s) 220 000 € 220 000 €
3. SOUICI Jean-Marc 2 Product (s) 85 000 € 170 000 €
4. Ecurie Thierry Duvaldestin 1 Product (s) 150 000 € 150 000 €
5. Anonyme 10 Product (s) 14 900 € 149 000 €
6. Ecurie Lutfi Kolgjini AB 4 Product (s) 36 750 € 147 000 €
7. CARBONELL Henri 1 Product (s) 125 000 € 125 000 €
8. METTA GCV 1 Product (s) 100 000 € 100 000 €
9. DREAM HORSE AGENCY 1 Product (s) 100 000 € 100 000 €
10. ECURIE HIPPOCAMPE SCP 3 Product (s) 32 000 € 96 000 €
11. MARCON Damien 1 Product (s) 72 000 € 72 000 €
12. BROUILLOUX Frédéric 1 Product (s) 60 000 € 60 000 €
13. LEFEVRE Pascal 2 Product (s) 30 000 € 60 000 €
14. HELLANDER Johan 1 Product (s) 55 000 € 55 000 €
15. NORMANDIE TROT 3 Product (s) 17 500 € 52 500 €
16. LAVIELLE Gilles 1 Product (s) 50 000 € 50 000 €
17. Entrainement Henk Grift 1 Product (s) 48 000 € 48 000 €
18. MALINGE Michel 2 Product (s) 24 000 € 48 000 €
19. SARL HORSE MEDIA SERVICES 4 Product (s) 11 125 € 44 500 €
20. DUBOIS Julien 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
 
  suite...
 
21. GAUCHET Thierry 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
22. EARL Ecurie Jean-Michel Baudouin 1 Product (s) 41 000 € 41 000 €
23. LAMY Elisabeth 1 Product (s) 41 000 € 41 000 €
24. KS COURTAGE 2 Product (s) 19 500 € 39 000 €
25. POST Nico 1 Product (s) 37 000 € 37 000 €
26. DELAMARE Christine 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
27. Entrainement Paul Hagoort VOF 1 Product (s) 35 000 € 35 000 €
28. CIRO DEL CORE 1 Product (s) 33 000 € 33 000 €
29. VERPOORTEN Luc 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
30. EARL ELEVAGE MANULAU 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
31. GERMAN Christophe 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
32. SCEA ECURIE DE QUERVILLE 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
33. LEVY Philippe 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
34. SCEA ECURIE LUCK 1 Product (s) 29 000 € 29 000 €
35. ECURIE LES BOULAIES 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
36. BO SPORT HORSE 1 Product (s) 27 000 € 27 000 €
37. MOURLON Rémi 1 Product (s) 27 000 € 27 000 €
38. NAEL Gervais 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
39. BAILLARGEAUX Christophe 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
40. Ecurie du Grand Buisson 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
41. BONNEFOY Marc 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
42. VAN DOOYEWEERD Mario 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
43. SKOBIS Zdenek 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
44. TIRAPU Jean-Luc 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
45. Earl du Loisir 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
46. SCEA ECURIE JULRY 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
47. Ecurie La Pettevinière 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
48. POU POU Gabriel Angel 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
49. SCEA ECURIE YVAN BERNARD 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
50. MATHEVET Marc 1 Product (s) 19 000 € 19 000 €
51. VIVION Jacques 2 Product (s) 9 250 € 18 500 €
52. BOUCHAKOUR Merbah 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
53. GROMIER Eric 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
54. ODEON Laurent 2 Product (s) 8 500 € 17 000 €
55. LE FLOC'H Xavier 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
56. KARROUCHI Halima 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
57. LE BARBEY Christian 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
58. SCEA ECURIE MAX VEYRAC 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
59. CALLIER Pierre 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
60. MOLLEMA Arnold J. 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
61. TERRAILLON Jean-Claude 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
62. CIUPPA Jean-Paul 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
63. RIPOLL RIGO Antonio 3 Product (s) 5 000 € 15 000 €
64. ZOUARI Marc 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
65. BONNEFOY Alexandre 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
66. TER BORGH Peter Sydney 2 Product (s) 7 000 € 14 000 €
67. CARREE Joelle 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
68. AUBERT Léopold 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
69. FISCEL David 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
70. VAN EECKHAUTE Joël 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
71. ROGER Sylvain 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
72. Ecurie Stallions Trotters 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
73. MENEGHETTI Nicolas 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
74. SEIGNEUR Aurélien 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
75. BARDET Daniel 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
76. MATHE Claude 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
77. PECHEUX Alain 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
78. Ecurie Rock 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
79. MARTIN Dominique 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
80. DUMUR Jean-Marie 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
81. GROIZEAU Jonathan 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
82. OSSI Nurmonen 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
83. EURL LUC THIBAULT 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
84. SCHEMBRI Johann 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
85. Sarl Ecurie Aurmath 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
86. STINS Jan 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
87. SCHWAR Sophie 2 Product (s) 4 500 € 9 000 €
88. FEYTE Christophe 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
89. DOUSSET Yvonnick 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
90. BOURNEIL Alain 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
91. ROSZAK Christophe 2 Product (s) 3 750 € 7 500 €
92. AUGE Philippe 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
93. LECHES Christian 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
94. MICHEL Stéphane 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
95. LHOMME Rudy 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
96. DUBREIL Cécile 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
97. CORNIERE Patrick 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
98. HARAS DU POMMEREUX 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
99. STALL LARS VEGARD 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
100. MELENDEZ Gilbert 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
101. LABRUYERE Christian 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
102. ECURIE RIS 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
103. HENRY Yannick 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
104. AGENCE GREYFELL 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
105. Ecurie Pole Position 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
106. LEBRUN Marie-Madeleine 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
107. Elevage du Relais 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
108. VAN GALEN Willy 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
109. MORIN Arnaud 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
110. DAMBRON Hervé 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
111. RZESZUT Michel 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
112. MALLET Damien 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
113. MAILLARD Daniel 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
114. SALTALAMACCHIA Antonino 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
115. ELEVAGE DU GADE 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
116. LEPEUDRY Jacques 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
117. ECURIE VAUTORS 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
118. RICARD Cyril 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
119. LIBOIRE Pascal 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
120. GAUTIER Pierrick 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
121. VANHESTE Pascal 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
122. DECONINCK Christ 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
123. DUBANCHET Cyprien 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
124. PIESTRE Yohan 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
125. JUBLOT Yann 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €
126. Ecurie Nice Nasach 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Ecurie Lutfi Kolgjini AB 4 Product (s) 36 750 € 147 000 €
2. Anonyme 7 Product (s) 12 857 € 90 000 €
3. DE JONG Jack G.H. 2 Product (s) 30 000 € 60 000 €
4. BROUILLOUX Frédéric 1 Product (s) 60 000 € 60 000 €
5. LEFEVRE Pascal 2 Product (s) 30 000 € 60 000 €

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. DE JONG Jack G.H. 3 Product (s) 85 000 € 255 000 €
2. BRUNI Renato 1 Product (s) 220 000 € 220 000 €
3. SOUICI Jean-Marc 1 Product (s) 160 000 € 160 000 €
4. Ecurie Thierry Duvaldestin 1 Product (s) 150 000 € 150 000 €
5. CARBONELL Henri 1 Product (s) 125 000 € 125 000 €