Statistics 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales, Vincennes

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. ECURIE THOMAS BERNEREAU 2 Product (s) 81 500 € 163 000 €
2. CHAINEUX Jean-Marc 2 Product (s) 55 000 € 110 000 €
3. Anonyme 6 Product (s) 16 417 € 98 500 €
4. LE BARBEY Christian 5 Product (s) 13 800 € 69 000 €
5. EARL ECURIE NICOLAS ENSCH 2 Product (s) 31 000 € 62 000 €
6. HORSE 2000 COURTAGE 4 Product (s) 15 375 € 61 500 €
7. SAS LANGLAIS BLOODSTOCK 2 Product (s) 26 000 € 52 000 €
8. ECURIE JEAN PIERRE BARJON 1 Product (s) 51 000 € 51 000 €
9. GROSZ Jean-Michel 1 Product (s) 50 000 € 50 000 €
10. SARL DU BOUFFEY 1 Product (s) 50 000 € 50 000 €
11. WILHELM Doris 1 Product (s) 47 000 € 47 000 €
12. LHERETE Jean-Yves 1 Product (s) 45 000 € 45 000 €
13. Ecurie Thierry Duvaldestin 1 Product (s) 44 000 € 44 000 €
14. Earl Ecurie Christophe Gallier 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
15. GUBLER Nicolas 2 Product (s) 21 000 € 42 000 €
16. HORVATH Olivier 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
17. SAUVAGE Anne-Marie 1 Product (s) 38 000 € 38 000 €
18. VEYRAC Guy 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
19. VONCKX Ingrid 2 Product (s) 16 750 € 33 500 €
20. VION Florence 1 Product (s) 33 000 € 33 000 €
 
  suite...
 
21. LECOURT Mickaël 2 Product (s) 16 500 € 33 000 €
22. DUBREIL Jérôme 3 Product (s) 10 667 € 32 000 €
23. SCEA ECURIE MICHEL SARDOU 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
24. Earl Elevage Seventy One 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
25. GROIZEAU Jonathan 3 Product (s) 10 000 € 30 000 €
26. NORMANDIE TROT 2 Product (s) 14 500 € 29 000 €
27. RUTKAI Joseph 2 Product (s) 13 500 € 27 000 €
28. ECURIE RAFAL 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
29. REDEN Daniel 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
30. JORION Claude 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
31. Ecurie du Centre Est 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
32. KS Courtage 2 Product (s) 12 500 € 25 000 €
33. SARL HORSE MEDIA SERVICES 2 Product (s) 12 250 € 24 500 €
34. RADU Augustin 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
35. PAOLINI Gilbert 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
36. SCUDERIA LEONARDO SRL 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
37. LIGERON Gaëtan 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
38. Entrainement Paul Hagoort VOF 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
39. CHERADAME Caroline 2 Product (s) 11 000 € 22 000 €
40. BOURNEIL Alain 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
41. SCEA Haras de la Frenaie 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
42. DEWULF Sébastien 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
43. VERBIMMO INVEST BVBA 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
44. ECURIE PIERRE YVES VERVA 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
45. EARL ECURIE ELBAY 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
46. ECURIE RMC 2014 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
47. PELTIER Ludovic 2 Product (s) 10 000 € 20 000 €
48. AGOSTINI Michel 2 Product (s) 9 500 € 19 000 €
49. SAUNIER Michel 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
50. STINS Jan 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
51. NORDEMO Alf 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
52. BRIDAULT Christophe 2 Product (s) 8 500 € 17 000 €
53. MAYR Gerhard 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
54. EARL Ecurie du Haras de l'Epinay 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
55. EARL HARAS DE L'EPINAY M. Denis Levy 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
56. GILLOIS Léopold 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
57. DELENCLOS Frédéric 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
58. BOULOCHE Philippe 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
59. ELEVAGE DU GADE 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
60. ITS 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
61. EARL DE VILLEVERT 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
62. CONTRI Giacomo 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
63. Ecurie Hallais Jean-Claude S.N.C. 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
64. DUPERCHE Anthony 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
65. CIRENO Romain 2 Product (s) 7 000 € 14 000 €
66. SOTO José 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
67. BRUGIOTTI Jean 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
68. SARL BUISSON ALEXANDRE 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
69. ECURIE DE L'ITON 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
70. SCHMACHT Rudiger 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
71. Ecurie Thomas Aymeric 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
72. WILDERBEEK Antonius 2 Product (s) 6 000 € 12 000 €
73. MARY Pierre, Emmanuel 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
74. lavosem marianne 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
75. MOURLON Rémi 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
76. RENOU Vincent 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
77. DAMBACH Gérald 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
78. RIPOLL RIGO Antonio 2 Product (s) 5 000 € 10 000 €
79. RAIMBAULT Vincent 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
80. KIENER Christine 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
81. GUILLAUME Jean-Charles 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
82. EARL Ecurie Martial Gauvin 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
83. ZENITUDE 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
84. JEUFFE Gérard 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
85. EARL ECURIE DE L'ANGERIE 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
86. ASSELIE Jonathan 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
87. JEZEQUEL Yvon 2 Product (s) 4 250 € 8 500 €
88. DUPRE Denis 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
89. CHITEL Franck 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
90. LAMBLIN Jacques 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
91. EARL ECURIE L. LE GUERCH 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
92. FISCEL David 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
93. CUSSOT Jacques 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
94. DESMARRES Alain 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
95. MULOT Eric 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
96. DEFLOO Didier 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
97. VERVA Laurent 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
98. WIT Antoine 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
99. BONNEFOY Alexandre 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
100. GROUSSARD Loïc 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
101. EARL ELEVAGE DE BUSSET 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
102. DOUSSET Yvonnick 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
103. BRIDOUX DE SAINT-AUBERT Dominique 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
104. LESTOQUOY Benoît 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
105. GAUVIN Gilles 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
106. DEMUYNCK Freddy 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
107. VELLA Michel 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
108. SCEA d'Eronville 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
109. LOURTET Robert 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
110. ROUSSEL Nicole 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
111. Ecurie Peloski 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
112. EARL FRADIN 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
113. PAILLE Jérôme 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
114. LELIEVRE Sylvain 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
115. BETHOUART Jacky 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
116. HOUSSELIN Laurent 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
117. ECURIE GUY VERVA 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
118. FAURE Eric 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
119. Ecurie Sylvain Roubaud 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
120. RIGOLLE Pascal 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
121. Ecurie des Plaines 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
122. DESLANDES Bruno 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
123. Ecurie OSTHEIMER 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
124. BRUGGE 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
125. DENIEUL Laurent 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
126. Ecurie Jean de Mondesir 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
127. COUTELIER Stéphane 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
128. PIERRE Yannick 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
129. Elevage du Relais 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
130. PIAN Valentin 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
131. CURY Bertrand 2 Product (s) 1 000 € 2 000 €
132. POCHET Lucien 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
133. SCEA Ecurie Somolli 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
134. THOREL Gregory 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Wednesday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. LECOURT Mickaël 2 Product (s) 16 500 € 33 000 €
2. REDEN Daniel 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
3. LIGERON Gaëtan 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
4. CHERADAME Caroline 2 Product (s) 11 000 € 22 000 €
5. EARL ECURIE NICOLAS ENSCH 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. ECURIE THOMAS BERNEREAU 2 Product (s) 81 500 € 163 000 €
2. LE BARBEY Christian 5 Product (s) 13 800 € 69 000 €
3. HORSE 2000 COURTAGE 4 Product (s) 15 375 € 61 500 €
4. ECURIE JEAN PIERRE BARJON 1 Product (s) 51 000 € 51 000 €
5. GROSZ Jean-Michel 1 Product (s) 50 000 € 50 000 €

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. CHAINEUX Jean-Marc 2 Product (s) 55 000 € 110 000 €
2. Anonyme 3 Product (s) 17 333 € 52 000 €
3. SARL DU BOUFFEY 1 Product (s) 50 000 € 50 000 €
4. WILHELM Doris 1 Product (s) 47 000 € 47 000 €
5. GUBLER Nicolas 2 Product (s) 21 000 € 42 000 €