Statistics 2014 Grand Prix d'Amérique Sales, Vincennes

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. Anonyme 16 Product (s) 28 188 € 451 000 €
2. Campus - RPF BVBA 2 Product (s) 95 000 € 190 000 €
3. PANAMERA RACING 2 Product (s) 84 000 € 168 000 €
4. Neuilly Bloodstock 5 Product (s) 25 300 € 126 500 €
5. The Blue Spirit Sprl 1 Product (s) 90 000 € 90 000 €
6. ECURIE DE L'EMPEREUR 4 Product (s) 21 750 € 87 000 €
7. SARL HORSE MEDIA SERVICES 4 Product (s) 18 125 € 72 500 €
8. Agence des Trotteurs du Sud 4 Product (s) 17 125 € 68 500 €
9. VIDAL Sylvain 1 Product (s) 67 000 € 67 000 €
10. NORMANDIE TROT 2 Product (s) 31 750 € 63 500 €
11. 1 Product (s) 62 000 € 62 000 €
12. TASSET Hubert 1 Product (s) 60 000 € 60 000 €
13. WESTERHOLM Nichlas 1 Product (s) 60 000 € 60 000 €
14. BATTAL André 1 Product (s) 58 000 € 58 000 €
15. TOP TEN ETALONS 1 Product (s) 58 000 € 58 000 €
16. EQUITRANS 1 Product (s) 52 000 € 52 000 €
17. VULLIAMY Alexandre 1 Product (s) 46 000 € 46 000 €
18. HOUSSIN Yves 1 Product (s) 46 000 € 46 000 €
19. HARAS D'HERMES 2 Product (s) 23 000 € 46 000 €
20. MEIER-FEIL Edouard A. 1 Product (s) 45 000 € 45 000 €
 
  suite...
 
21. EARL ECURIE DELSEE 1 Product (s) 43 000 € 43 000 €
22. LOFFRADO Alain 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
23. HERRY Gilles 2 Product (s) 20 500 € 41 000 €
24. Sarl Haras de Sassy 2 Product (s) 19 500 € 39 000 €
25. ECURIE DE LA CASBAH 1 Product (s) 39 000 € 39 000 €
26. POST Abraham Hubertus 1 Product (s) 38 000 € 38 000 €
27. LEBLANC Franck 1 Product (s) 38 000 € 38 000 €
28. ECURIE JEAN PIERRE BARJON 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
29. HENRY Yannick 1 Product (s) 34 000 € 34 000 €
30. LANGLAIS Victor 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
31. HEBRARD Olivier 3 Product (s) 10 667 € 32 000 €
32. COUSIN François 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
33. LAVIELLE Gilles 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
34. GABALLIS 1 Product (s) 28 000 € 28 000 €
35. Ecurie du Centre Est 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
36. BETHOUART Daniel 1 Product (s) 26 000 € 26 000 €
37. Ecurie OSTHEIMER 3 Product (s) 8 667 € 26 000 €
38. TORREGROSSA Léonardo 3 Product (s) 8 500 € 25 500 €
39. MARY Pierre, Emmanuel 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
40. HORSE 2000 COURTAGE 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
41. AXISA Johann 1 Product (s) 25 000 € 25 000 €
42. DAVID Aurélien 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
43. LEPORI Bruno 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
44. SENET Jean-François 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
45. BRIDAULT Nicolas 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
46. BVBA V.D.S STONE 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
47. GUELERAUD Laurent 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
48. Haras du Randan 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
49. GUELPA Stéphane 3 Product (s) 6 333 € 19 000 €
50. HADDAD Denis 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
51. BERTHELOT Johann 2 Product (s) 9 000 € 18 000 €
52. SCEA DE DOMPIERRE 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
53. AZIENDA AGRICOLA TRUCCONE 2 Product (s) 8 250 € 16 500 €
54. MELENDEZ Gilbert 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
55. SCEA HERMA 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
56. ECURIE D 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
57. ERNOTTE Jean 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
58. UNTERREINER Alain 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
59. PECH Guy 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
60. SIRISACKD Somchay 2 Product (s) 6 350 € 12 700 €
61. MOTTIER Mathieu 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
62. MICHEL Stéphane 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
63. Stall Goop AB 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
64. BOUTEILLER Yves 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
65. LAROCHE Françoise 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
66. KIENER Christine 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
67. LECOURT Jean-Pierre 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
68. MAUGER Bernard 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
69. PIAN Valentin 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
70. GILLOIS Léopold 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
71. GRIFT Hendrik J.W. 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
72. GAUDIN Jean-Michel 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
73. BROHIER Didier 2 Product (s) 5 000 € 10 000 €
74. CAPLAIN Jacques 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
75. COURQUIN Bernard 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
76. FISCEL David 1 Product (s) 9 500 € 9 500 €
77. Ecurie Oligal 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
78. PERRAUD Stéphane 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
79. VAN LOOCK Gerry 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
80. DE SCHAMPHELAERE VERA 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
81. LELIEVRE Sylvain 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
82. LUNG Geneviève 2 Product (s) 4 250 € 8 500 €
83. EARL Ecurie Martial Gauvin 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
84. BELMES Jean 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
85. RUBIN Karl 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
86. COLMONT Fabien 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
87. PLATVOET Heinrich 2 Product (s) 3 500 € 7 000 €
88. GUILLOUX Gonzague 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
89. SCEA DANICA 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
90. DUTRUC Colette 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
91. DEWULF Danny 1 Product (s) 6 500 € 6 500 €
92. GRIFT Henk A.J. 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
93. ECURIE INITIAL 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
94. ROHRBACH Patrick 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
95. Elevage Thoris 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
96. SCEA HARAS DU CHÂTEAU 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
97. SCEA ELEVAGE CEHERE 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
98. GENDRY Jean-Claude 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
99. LEBARBEY Christian 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
100. GUILLAUME-BARRY Jérôme 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
101. EARL Ecurie Damien Bonne 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
102. GALLIER Jean Pierre 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
103. SCHMACHT Rudiger 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
104. WELLE André 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
105. FRASCA Jean-Marc 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
106. REBECHE Fabrice 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
107. JULIENNE Pierre 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
108. GROUSSARD Loïc 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
109. SARL DE CARSI 2 Product (s) 1 250 € 2 500 €
110. ECURIE BENOIT 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
111. LECUYER Jean-Pierre 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
112. LE CREPS Romain 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
113. BELGIAN ROYAL QUALITY BVBA 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
114. Sear Froidmont 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
115. CURY Bertrand 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
116. PARRATTE Franck 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Wednesday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Anonyme 8 Product (s) 5 313 € 42 500 €
2. TORREGROSSA Léonardo 3 Product (s) 8 500 € 25 500 €
3. PECH Guy 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
4. MOTTIER Mathieu 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
5. Stall Goop AB 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. SARL HORSE MEDIA SERVICES 4 Product (s) 18 125 € 72 500 €
2. NORMANDIE TROT 1 Product (s) 59 000 € 59 000 €
3. BATTAL André 1 Product (s) 58 000 € 58 000 €
4. TOP TEN ETALONS 1 Product (s) 58 000 € 58 000 €
5. MEIER-FEIL Edouard A. 1 Product (s) 45 000 € 45 000 €

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Anonyme 6 Product (s) 66 333 € 398 000 €
2. Campus - RPF BVBA 2 Product (s) 95 000 € 190 000 €
3. PANAMERA RACING 2 Product (s) 84 000 € 168 000 €
4. Neuilly Bloodstock 1 Product (s) 100 000 € 100 000 €
5. The Blue Spirit Sprl 1 Product (s) 90 000 € 90 000 €