Statistics 2013 Grand Prix d'Amérique Sale, Vincennes
Sellers
| Sellers | Sold (s) | Average Price | Chiffre d'affaires (Cumul) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 46 Product (s) | 24 109 € | 1 109 000 € |
| 2. | Charmes | 16 Product (s) | 18 094 € | 289 500 € |
| 3. | Réduction D'Effectif | 9 Product (s) | 23 889 € | 215 000 € |
| 4. | Desmet Didier | 2 Product (s) | 83 000 € | 166 000 € |
| 5. | L & M Uggla Holding Ab | 1 Product (s) | 85 000 € | 85 000 € |
| 6. | Courant | 2 Product (s) | 41 000 € | 82 000 € |
| 7. | Bissons | 6 Product (s) | 12 333 € | 74 000 € |
| 8. | Attract | 2 Product (s) | 31 000 € | 62 000 € |
| 9. | Nordin | 3 Product (s) | 19 333 € | 58 000 € |
| 10. | Perrière | 1 Product (s) | 51 000 € | 51 000 € |
| 11. | Citrus | 2 Product (s) | 24 000 € | 48 000 € |
| 12. | Desmet Etienne | 2 Product (s) | 22 000 € | 44 000 € |
| 13. | Nuova Conca D'Oro | 1 Product (s) | 41 000 € | 41 000 € |
| 14. | Viel Paul | 2 Product (s) | 20 500 € | 41 000 € |
| 15. | Bouffey | 4 Product (s) | 9 625 € | 38 500 € |
| 16. | Amorena Alessandro | 1 Product (s) | 35 000 € | 35 000 € |
| 17. | Magic Farm | 2 Product (s) | 16 500 € | 33 000 € |
| 18. | Julienne Pierre | 1 Product (s) | 32 000 € | 32 000 € |
| 19. | Bois Josselyn | 1 Product (s) | 30 000 € | 30 000 € |
| 20. | Querci Samuele | 1 Product (s) | 30 000 € | 30 000 € |
| suite... | ||||
| 21. | Miraculix Holding Ab | 1 Product (s) | 27 000 € | 27 000 € |
| 22. | Aimonetti Jean | 2 Product (s) | 13 500 € | 27 000 € |
| 23. | Battal André | 1 Product (s) | 25 000 € | 25 000 € |
| 24. | Flamme Daniel | 1 Product (s) | 23 000 € | 23 000 € |
| 25. | Geffroy Loïc | 1 Product (s) | 22 000 € | 22 000 € |
| 26. | Lemut Laurent | 1 Product (s) | 21 000 € | 21 000 € |
| 27. | Christophe Hubert | 2 Product (s) | 10 250 € | 20 500 € |
| 28. | Ligue Contre La Cardiomyopathie | 1 Product (s) | 20 000 € | 20 000 € |
| 29. | Geslin Nadine Mme | 3 Product (s) | 6 667 € | 20 000 € |
| 30. | Klau | 2 Product (s) | 9 750 € | 19 500 € |
| 31. | Roussel François | 2 Product (s) | 9 250 € | 18 500 € |
| 32. | Viel Jean-Pierre | 1 Product (s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 33. | Somolli | 1 Product (s) | 18 000 € | 18 000 € |
| 34. | Roussel Nicole Mme | 2 Product (s) | 8 500 € | 17 000 € |
| 35. | Pommiers | 1 Product (s) | 16 000 € | 16 000 € |
| 36. | Dollar | 1 Product (s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 37. | Bernard Jacques | 1 Product (s) | 15 000 € | 15 000 € |
| 38. | Alyose Ab | 1 Product (s) | 14 000 € | 14 000 € |
| 39. | Sémeril Francis | 1 Product (s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 40. | Winning | 1 Product (s) | 13 000 € | 13 000 € |
| 41. | Levesque Jean | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 42. | Ledoyen Nathalie | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 43. | Lolita Srl | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 44. | Simon Francis | 1 Product (s) | 12 000 € | 12 000 € |
| 45. | Gaet | 3 Product (s) | 3 833 € | 11 500 € |
| 46. | Coudraies | 1 Product (s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 47. | Phenomena Scuderia | 1 Product (s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 48. | Escapade | 1 Product (s) | 11 000 € | 11 000 € |
| 49. | Beauregard | 1 Product (s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 50. | Roussel Alain | 1 Product (s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 51. | Dry | 1 Product (s) | 10 000 € | 10 000 € |
| 52. | Bellay | 1 Product (s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 53. | Plassais Pascal | 1 Product (s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 54. | Rioul Jean | 1 Product (s) | 9 000 € | 9 000 € |
| 55. | Fligny | 1 Product (s) | 8 000 € | 8 000 € |
| 56. | Hawas Karim | 1 Product (s) | 7 500 € | 7 500 € |
| 57. | Seniors Des Courses | 1 Product (s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 58. | Lh Qvalitet Cumbre | 1 Product (s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 59. | Delaporte Daniel | 1 Product (s) | 7 000 € | 7 000 € |
| 60. | Ouzzan Charley | 1 Product (s) | 6 000 € | 6 000 € |
| 61. | Derycke José | 1 Product (s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 62. | Lorin Yann | 1 Product (s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 63. | Cessation D'Activité | 1 Product (s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 64. | Moncel | 1 Product (s) | 5 500 € | 5 500 € |
| 65. | Le Niniven Christophe | 2 Product (s) | 2 500 € | 5 000 € |
| 66. | Lesoimier Benoît | 1 Product (s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 67. | Mollema Arnold J. | 1 Product (s) | 4 500 € | 4 500 € |
| 68. | Revel | 1 Product (s) | 4 000 € | 4 000 € |
| 69. | Pariggi Olivier | 2 Product (s) | 1 750 € | 3 500 € |
| 70. | D'Ornano Hubert | 1 Product (s) | 3 500 € | 3 500 € |
| 71. | Garçonnet Dominique | 1 Product (s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 72. | D'Harambure G.R. Mme | 1 Product (s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 73. | Humenry Céline Mme | 1 Product (s) | 3 000 € | 3 000 € |
| 74. | Froidmont Sear | 1 Product (s) | 1 000 € | 1 000 € |
| <<<Return | ||||
Wednesday
| Sellers | Sold (s) | Average Price | Aggregate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 23 Product (s) | 11 283 € | 259 500 € |
| 2. | Charmes | 5 Product (s) | 7 800 € | 39 000 € |
| 3. | Bissons | 2 Product (s) | 10 500 € | 21 000 € |
| 4. | Roussel François | 2 Product (s) | 9 250 € | 18 500 € |
| 5. | Christophe Hubert | 1 Product (s) | 18 500 € | 18 500 € |
Thursday
| Sellers | Sold (s) | Average Price | Aggregate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 3 Product (s) | 44 833 € | 134 500 € |
| 2. | Réduction D'Effectif | 3 Product (s) | 34 333 € | 103 000 € |
| 3. | Perrière | 1 Product (s) | 51 000 € | 51 000 € |
| 4. | Bouffey | 4 Product (s) | 9 625 € | 38 500 € |
| 5. | Magic Farm | 2 Product (s) | 16 500 € | 33 000 € |
Friday
| Sellers | Sold (s) | Average Price | Aggregate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dissolution D'Association | 19 Product (s) | 33 158 € | 630 000 € |
| 2. | Charmes | 11 Product (s) | 22 773 € | 250 500 € |
| 3. | L & M Uggla Holding Ab | 1 Product (s) | 85 000 € | 85 000 € |
| 4. | Desmet Didier | 1 Product (s) | 83 000 € | 83 000 € |
| 5. | Courant | 2 Product (s) | 41 000 € | 82 000 € |