Statistics 2013 Grand Prix d'Amérique Sale, Vincennes

Buyers

Buyers Bought (s) Average Price Chiffre d'affaires (Cumul)
1. Neuilly Bloodstock 6 Product (s) 62 833 € 377 000 €
2. Ecurie Thomas Bernereau 2 Product (s) 122 500 € 245 000 €
3. Anonyme 11 Product (s) 20 000 € 220 000 €
4. MARTENS Vincent 3 Product (s) 44 667 € 134 000 €
5. ASSELIE Jonathan 15 Product (s) 7 067 € 106 000 €
6. ECURIE GRELIER 2 Product (s) 42 500 € 85 000 €
7. POST Nico 1 Product (s) 83 000 € 83 000 €
8. Post Abraham 1 Product (s) 83 000 € 83 000 €
9. FINKELSTEIN Steven 2 Product (s) 41 000 € 82 000 €
10. JACQUAULT Monique 2 Product (s) 39 500 € 79 000 €
11. ECURIE MICHEL SARDOU 1 Product (s) 60 000 € 60 000 €
12. MEIER-FEIL Edouard A. 2 Product (s) 26 500 € 53 000 €
13. SCEA Winner 1 Product (s) 51 000 € 51 000 €
14. ECURIE DES AMIS 1 Product (s) 45 000 € 45 000 €
15. BONNIFAIT Patrick 3 Product (s) 14 833 € 44 500 €
16. BIGEON William 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
17. TAILLEPIED Pascal 1 Product (s) 42 000 € 42 000 €
18. VION Florence 2 Product (s) 21 000 € 42 000 €
19. HORSE 2000 COURTAGE 2 Product (s) 18 750 € 37 500 €
20. KYRLE Johannes 1 Product (s) 36 000 € 36 000 €
 
  suite...
 
21. Haras des Bassières 2 Product (s) 17 500 € 35 000 €
22. MEIER FEIL Edouard 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
23. STARDUST RACING STABLE 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
24. JHEQ TROT 1 Product (s) 31 000 € 31 000 €
25. LEGROS Jérôme-Michel 2 Product (s) 15 500 € 31 000 €
26. SCUDERIA WAVE SRL 1 Product (s) 30 000 € 30 000 €
27. ESPER Maik 2 Product (s) 15 000 € 30 000 €
28. MORANT Franck 3 Product (s) 9 667 € 29 000 €
29. RAIMBEAUX Nicolas 2 Product (s) 14 000 € 28 000 €
30. ESCAPADE 2 Product (s) 13 500 € 27 000 €
31. DREUX Charles 1 Product (s) 27 000 € 27 000 €
32. AIT-HAMOUDA Tahar 1 Product (s) 24 000 € 24 000 €
33. SCEA de Touchyvon 2 Product (s) 12 000 € 24 000 €
34. Ecurie OSTHEIMER 3 Product (s) 7 667 € 23 000 €
35. ENGWERDA Jeroen 1 Product (s) 23 000 € 23 000 €
36. NOHOLD INVESTMENT BV 1 Product (s) 22 000 € 22 000 €
37. SNC Ecurie Gérard Jouenne 1 Product (s) 21 000 € 21 000 €
38. CHARRIER René-Henri 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
39. MELANDER Stéfan 2 Product (s) 10 000 € 20 000 €
40. ECURIE BENOIT 1 Product (s) 20 000 € 20 000 €
41. DEBOUDAUD Olivier 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
42. ROLONGO IMPORT 1 Product (s) 18 000 € 18 000 €
43. DOUSSAINT Jérémie 2 Product (s) 8 500 € 17 000 €
44. MARIE Jérôme 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
45. ROUSSEL Nicole 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
46. S.A.R.L. La Pichardière 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
47. BATTAL André 1 Product (s) 17 000 € 17 000 €
48. EARL Ecurie Damien Bonne 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
49. MACHAIN Xavier 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
50. LEMAITRE Pierre-Henri 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
51. SAINT HILAIRE 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
52. RIVIERE Bertrand, François 1 Product (s) 16 000 € 16 000 €
53. MISANDEAU Marc 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
54. COUBARD-MEUNIER Edouard 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
55. WIT Antoine 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
56. LECOURT Jean-Pierre 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
57. CHAUDEMANCHE Gaylor 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
58. ROHRBACH Patrick 2 Product (s) 7 500 € 15 000 €
59. PLASSAIS Pascal 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
60. BESCHE Michel 1 Product (s) 15 000 € 15 000 €
61. CANTAREL Yves 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
62. DELAROCHE Daniel 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
63. DEBAUDRE Christine 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
64. POLE POSITION 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
65. ROUSSEAU Denis-Justinien 1 Product (s) 14 000 € 14 000 €
66. EARL Guittet Desbois 1 Product (s) 13 000 € 13 000 €
67. LE BARBEY Christian 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
68. DAVIDSON Patrick 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
69. VERPOORTEN Luc 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
70. MAAREK Bernard 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
71. BELLAIGUE Dominique de 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
72. SARL Haras du Vieux Pressoir 1 Product (s) 12 000 € 12 000 €
73. GRIFT Henk A.J. 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
74. GUILLOUX Gonzague 2 Product (s) 5 500 € 11 000 €
75. MELENDEZ Gilbert 1 Product (s) 11 000 € 11 000 €
76. EARL DU HAMEAU GERMAIN 1 Product (s) 10 000 € 10 000 €
77. AETCE 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
78. HUBERT Daniel 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
79. BELMES Jean 1 Product (s) 9 000 € 9 000 €
80. NORMANDY STALLION 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
81. VANHESTE Pascal 1 Product (s) 8 500 € 8 500 €
82. MAIZERET Jean 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
83. DELCARRI Jean-Luc 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
84. EARL Philippe DAUGEARD 1 Product (s) 8 000 € 8 000 €
85. BOISNARD Christian 1 Product (s) 7 500 € 7 500 €
86. MARIE Paul 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
87. Ecurie de Narmont 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
88. ROCHE Marie-Christine 1 Product (s) 7 000 € 7 000 €
89. SCUDERIA HECTOR 2 Product (s) 3 250 € 6 500 €
90. CARREE Joelle 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
91. MARY Mathilde 1 Product (s) 6 000 € 6 000 €
92. MOUHEB Hassad 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
93. GENDRY Jean-Claude 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
94. WELLE André 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
95. IZZO Elpidio 1 Product (s) 5 500 € 5 500 €
96. PELLEROT Laurent 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
97. GAEC Wiart 1 Product (s) 5 000 € 5 000 €
98. MOSSAU L 1 Product (s) 4 500 € 4 500 €
99. GIRAUDO Jean-Pierre 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
100. LOURTET Robert 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
101. SARL ECURIE ERIC RICHARD 1 Product (s) 4 000 € 4 000 €
102. PIAN Valentin 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
103. LINDQVIST Anders 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
104. EARL ECURIE PAN 1 Product (s) 3 500 € 3 500 €
105. CLIN Christophe 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
106. LAFILLE Pascal 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
107. Success Bloodstock Agency 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
108. ECURIE LUCKY STAR SAS 1 Product (s) 3 000 € 3 000 €
109. LION Benjamin 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
110. GODINEAU Patrick 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
111. RENOU Vincent 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
112. BVBA V.D.S STONE 1 Product (s) 2 500 € 2 500 €
113. DELGRANGE Jean-Pierre 1 Product (s) 2 000 € 2 000 €
114. PAILLE Jérôme 1 Product (s) 1 500 € 1 500 €
115. DENNEMAN Johannes 1 Product (s) 1 000 € 1 000 €

Wednesday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Neuilly Bloodstock 2 Product (s) 26 500 € 53 000 €
2. STARDUST RACING STABLE 1 Product (s) 32 000 € 32 000 €
3. ASSELIE Jonathan 6 Product (s) 5 250 € 31 500 €
4. LEGROS Jérôme-Michel 2 Product (s) 15 500 € 31 000 €
5. BONNIFAIT Patrick 2 Product (s) 15 250 € 30 500 €

Thursday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Ecurie Thomas Bernereau 1 Product (s) 95 000 € 95 000 €
2. Anonyme 3 Product (s) 22 500 € 67 500 €
3. SCEA Winner 1 Product (s) 51 000 € 51 000 €
4. HORSE 2000 COURTAGE 2 Product (s) 18 750 € 37 500 €
5. Haras des Bassières 2 Product (s) 17 500 € 35 000 €

Friday

Buyer Bought (s) Average Price Aggregate
1. Neuilly Bloodstock 3 Product (s) 79 667 € 239 000 €
2. Ecurie Thomas Bernereau 1 Product (s) 150 000 € 150 000 €
3. MARTENS Vincent 3 Product (s) 44 667 € 134 000 €
4. ECURIE GRELIER 2 Product (s) 42 500 € 85 000 €
5. POST Nico 1 Product (s) 83 000 € 83 000 €