Pedigree
Infos / Détails
Name : Rolling d'Héripré
Sex : M.
Date of birth : 01/05/2005
Sex : M.
Date of birth : 01/05/2005
Seller : Réduction D'Effectif
Infos vétérinaires
Update
Beautiful River 1'13, + 1 pl., 4th Prix de Coucy-le-Château (V.a) and €74 350BOUCLIER D'OR 1'15a, + 1 pl., 3rd Prix de Château-Chinon (Gr.3) and €117 850
Sales of Rolling d'Héripré
Cheval | Prix | Buyer | Sale | lot |
---|---|---|---|---|
Rolling d'Héripré 2005 C by Dahir de Prélong out of Harmony Blue |
4 500 | GUEDJ Claude | 2014 March Mixed Sale | 0006 |
6 000 | Ecurie OSTHEIMER | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0112 | |
15 000 | MISANDEAU Marc | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0126 | |
18 000 | DEBOUDAUD Olivier | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0149 | |
4 500 | LUNG Geneviève | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0104 | |
17 000 | Ecurie OSTHEIMER | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0129 | |
16 000 | Neuilly Bloodstock | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0141 | |
14 000 | NORMANDIE TROT | 2015 June Sale | 0122 | |
11 000 | SARL Ecurie Rib | 2015 June Sale | 0126 | |
9 500 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0128 | |
10 000 | LE BARBEY Christian | 2016 Autumn mixed Sales | 0184 | |
7 500 | LE BARBEY Christian | Opodo Prix d'Amérique Sales 2017 | 0090 | |
9 000 | RIGOLLE Pascal | Opodo Prix d'Amérique Sales 2017 | 0072 | |
2 000 | Ecurie Franck HAREL | 2017 Spring mixed sale | 0002 | |
8 000 | September mixed sale | 0642 | ||
7 500 | 2017 Autumn mixed sales | 0223 | ||
0 | Autumn mixed sales | 0174 | ||
6 000 | BONNEL Raymond | Autumn mixed sales | 0220 | |
6 000 | AGOSTINI Michel | 2019 Grand Prix d'Amérique sale | 0017 | |
6 000 | BRANTHONNE Lionel | 2019 Grand Prix d'Amérique sale | 0131 | |
1 500 | POISSON Philippe | 2019 Spring mixed sale | 0009 | |
Sales of Rolling d'Héripré's siblings | ||||
Gigolo d'Heripre 2016 C by UN MEC D'HERIPRE out of Harmony Blue |
3 000 | GAUTIER Pierrick | 2019 Summer mixed sale | 0077a |
Rolling d'Héripré 2005 C by Dahir de Prélong out of Harmony Blue |
4 000 | Ecurie Maréchal | 2014 March Mixed Sale | 0003 |
Rolling d'Héripré 1970 C by Dahir de Prélong out of Harmony Blue |
9 000 | Septembre 2006 | 0155 | |
Rolling d'Héripré 1970 C by Dahir de Prélong out of Harmony Blue |
4 500 | HARAS DU GODET | Novembre 2011 | 0004 |