Pedigree
		 
			Infos / Détails
		
			Name : Duc d'Occagnes
Sex : M.
Date of birth : 21/05/2013
		Sex : M.
Date of birth : 21/05/2013
			Seller : Dissolution d'Association		
	Infos vétérinaires
	Update
		Duc d'Occagnes 1'15 (a4v), + 3 races, 1 pl., the 12.29, 2nd in Vincennes (Prix du Melé-sur-Sarthe) (a), 2850m in 1'16''8 and €46 540. Last Perf.,the 01.14, 8th in Vincennes (a), 2850m in 1'15''1. Last Perf., the 01.24, D. in Vincennes (a.auto), 2100mErmine d'Occagnes 1'16 (a3v), 2 races, 2 pl., 4th in Cordemais and 5th in Vincennes.
Et Si Seulement, + 1 pl., 3rd Prix d'Ableiges (V.a) and €20 300
Sales of Duc d'Occagnes
				| Cheval | Prix | Buyer | Sale | lot | 
|---|---|---|---|---|
| Sales of Duc d'Occagnes's siblings | ||||
| Amara des Jacquets 1970 C by Prodigious out of Quiet Mary | 17 000 | DE SOUSA Antonio | Novembre 2010 | 0082 | 
| Bali des Jacquets 2011 C by Rolling d'Héripré out of Quiet Mary | 1 000 | Anonyme | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0014 | 
| Chance d'Occagnes 2012 C by Ready Cash out of Quiet Mary | 24 000 | SANTNER Anton | OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES | 0316 | 
| Green d'Occagnes 2016 C by Bold Eagle out of Quiet Mary | 35 000 | 2017 Selected Yearlings Sales | 0404 | |
| Vizir des Jacquets 1970 C by Prodigious out of Quiet Mary | 18 000 | Neuilly Bloodstock | Novembre 2009 | 0098 | 
| Vizir des Jacquets 2009 C by PRODIGIOUS out of Quiet Mary | 7 500 | DEFLOO Didier | 2018 Spring mixed sale | 0085 | 
 
						 FACEBOOK
FACEBOOK TWITTER
TWITTER IMPRIMER
IMPRIMER TÉLÉCHARGER
TÉLÉCHARGER PRÉCÉDENT
PRÉCÉDENT SUIVANT
SUIVANT CATALOGUE
CATALOGUE