Pedigree
Infos / Détails
Name : Nice Love
Sex : M.
Date of birth : 26/03/2001
Sex : M.
Date of birth : 26/03/2001
Seller : Pichon Jean
Infos vétérinaires
Update
Sales of Nice Love
Cheval | Prix | Buyer | Sale | lot |
---|---|---|---|---|
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
6 500 | 2014 March Mixed Sale | 0099 | |
7 000 | SCEA Le Lieu de la Mare | 2014 March Mixed Sale | 0117 | |
14 000 | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0109 | ||
12 000 | SARL Haras du Vieux Pressoir | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0157 | |
15 000 | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0166 | ||
7 000 | HEBRARD Olivier | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0081 | |
7 000 | AZIENDA AGRICOLA TRUCCONE | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0107 | |
7 000 | GUILLOUX Gonzague | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0137 | |
7 500 | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0154 | ||
4 500 | 2014 Autumn Mixed Sales | 0226 | ||
6 000 | 2014 Autumn Mixed Sales | 0262 | ||
6 000 | WILDERBEEK Antonius | OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES | 0154 | |
5 500 | MAUGER Bernard | OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES | 0236 | |
3 000 | TERBECHE Lakhdar | Spring Mixed Sale 2015 | 0151 | |
2 500 | SCEA de Touchyvon | Spring Mixed Sale 2015 | 0160 | |
3 000 | Ecurie OSTHEIMER | 2015 Autumn Mixed Sales | 0150 | |
0 | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0219 | ||
2 500 | COUTELIER Stéphane | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0140 | |
2 000 | 2016 Spring Mixed Sale | 0138 | ||
2 000 | DESMARRES Sylvain | Opodo Prix d'Amérique Sales 2017 | 0006 | |
1 000 | 2017 Spring mixed sale | 0109 | ||
Sales of Nice Love's siblings | ||||
Cupidon Love 2012 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES | 0277 | |
Love You 1999 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0108 | |
20 000 | VION Florence | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0232 | |
0 | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0130 | ||
Love You 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | Octobre 2007 | 0072 | |
Love You 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | Octobre 2009 | 0120 | |
Love You 1999 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
16 000 | Anonyme | OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES | 0310a |
10 000 | KIENER Christine | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0273 | |
0 | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0221 | ||
0 | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0103 | ||
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
12 000 | WELLE André | 2014 March Mixed Sale | 0142 |
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
11 000 | HORSE 2000 COURTAGE | 2014 March Mixed Sale | 0163 |
Nice Love 2001 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
11 000 | HORSE 2000 COURTAGE | 2014 March Mixed Sale | 0175 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
16 000 | SARL HORSE MEDIA SERVICES | VENTE DE MARS, Mars 2012, Deauville | 0102 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
16 000 | SCHEICHETELE Christian | VENTE DE MARS, Mars 2012, Deauville | 0114 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
24 000 | KS Courtage | Septembre 2008 | 0390 |
Nice Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
18 000 | MARS 2010 | 0087 | |
Repeat Love 2005 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
4 500 | BENGALA Philippe | 2014 March Mixed Sale | 0004 |
0 | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0133 | ||
7 000 | Anonyme | 2013 Grand Prix d'Amérique Sale | 0233 | |
0 | 2014 Grand Prix d'Amérique Sales | 0120 | ||
Repeat Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
8 500 | ECURIE DU CITRUS | Novembre 2010 | 0002 |
Repeat Love 1970 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
6 500 | Neuilly Bloodstock | Novembre 2011 | 0003 |
Repeat Love 2005 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
0 | OPODO PRIX D'AMERIQUE SALES | 0146 | |
5 000 | PAILLE Jérôme | Spring Mixed Sale 2015 | 0005 | |
0 | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0223 | ||
4 500 | ROUSSEL Nicole | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0159 | |
0 | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0157 | ||
0 | 2016 Opodo Prix d'Amérique Sales | 0107 | ||
5 000 | CHATEL Alain-Michel | 2016 Spring Mixed Sale | 0003 | |
0 | 2016 Spring Mixed Sale | 0144 | ||
0 | Opodo Prix d'Amérique Sales 2017 | 0003 | ||
0 | Opodo Prix d'Amérique Sales 2017 | 0040 | ||
0 | 2017 Autumn mixed sales | 0178 | ||
3 000 | RZESZUT Michel | 2018 Grand Prix d'Amérique Sales | 0062 | |
2 500 | HUARD Anthony | 2018 Spring mixed sale | 0010 | |
0 | Autumn mixed sales | 0306 | ||
2 000 | 2019 Grand Prix d'Amérique sale | 0072b | ||
Up to Love 2008 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
85 000 | Vente Mixte d'Eté 2012 | 0113 | |
Up to Love 2008 C by Coktail Jet out of Guilty of Love |
20 000 | Reduction Sale for DUBOIS's and BAUDRON's Stables | 0106 |